| GB | Rank | Stat | Rank | RMU |
|---|---|---|---|---|
| 73.9 | 251 | Points per Game | 195 | 76.6 |
| 47.9% | 69 | Field Goal % | 171 | 45.6% |
| 34.4% | 174 | Three Point % | 168 | 34.4% |
| 71.8% | 189 | Free Throw % | 259 | 69.8% |
| 54.8% | 81 | Effective FG % | 157 | 52.7% |
| 59.3% | 67 | True Shooting % | 203 | 55.6% |
| 47.2% | 11 | Free Throw Rate | 318 | 29.2% |
| 32.6 | 265 | Total Rebounds/Game | 232 | 35.6 |
| 7.7 | 347 | Offensive Rebounds/Game | 19 | 13.3 |
| 13.1 | 228 | Assists per Game | 166 | 16.2 |
| 4.5 | 345 | Steals per Game | 302 | 4.9 |
| 2.4 | 230 | Blocks per Game | 233 | 2.1 |
| 8.7 | 256 | Fast Break Points/Game | 316 | 7.2 |
| 10.8 | 322 | Points off Turnovers/Game | 211 | 12.7 |
| 66.6 | 112 | Possessions per Game | 174 | 64.4 |
| 11.0 | 176 | Turnovers per Game | 254 | 11.9 |
| 16.4% | 131 | Turnover Rate | 270 | 18.6% |
| 17.4 | 264 | Fouls per Game | 339 | 19.2 |
| GB | Rank | Stat | Rank | RMU |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 212 | Opp Points per Game | 181 | 73.3 |
| 45.4% | 276 | Opp Field Goal % | 245 | 44.7% |
| 34.6% | 256 | Opp Three Point % | 198 | 33.4% |
| 53.4% | 305 | Opp Effective FG % | 237 | 51.3% |
| 56.9% | 298 | Opp True Shooting % | 303 | 57.1% |
| 36.2% | 213 | Opp Free Throw Rate | 358 | 48.0% |
| 31.8 | 159 | Opp Total Rebounds/Game | 16 | 29.6 |
| 8.9 | 87 | Opp Offensive Rebounds/Game | 126 | 9.3 |
| 22.9 | 237 | Opp Defensive Rebounds/Game | 85 | 20.3 |
| 6.2 | 177 | Opp Steals per Game | 215 | 6.4 |
| 2.6 | 90 | Opp Blocks per Game | 267 | 3.4 |
| 9.6 | 200 | Opp Fast Break Points/Game | 186 | 9.4 |
| 12.4 | 194 | Opp Points off Turnovers/Game | 264 | 13.7 |
| 66.5 | 255 | Opp Possessions per Game | 197 | 64.6 |
| 9.1 | 339 | Opp Turnovers per Game | 239 | 10.7 |
| 13.7% | 356 | Opp Turnover Rate | 246 | 16.7% |
| 19.2 | 33 | Opp Fouls per Game | 198 | 16.4 |
Betting lines not available.