| JMU | Rank | Stat | Rank | USM |
|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 206 | Points per Game | 135 | 80.7 |
| 44.7% | 219 | Field Goal % | 66 | 48.7% |
| 37.2% | 66 | Three Point % | 215 | 32.9% |
| 74.8% | 83 | Free Throw % | 253 | 69.0% |
| 53.9% | 119 | Effective FG % | 106 | 54.6% |
| 57.6% | 134 | True Shooting % | 123 | 58.1% |
| 29.9% | 305 | Free Throw Rate | 168 | 37.3% |
| 35.6 | 232 | Total Rebounds/Game | 90 | 39.4 |
| 11.0 | 100 | Offensive Rebounds/Game | 178 | 12.7 |
| 14.9 | 160 | Assists per Game | 203 | 14.1 |
| 5.4 | 318 | Steals per Game | 75 | 8.6 |
| 4.9 | 42 | Blocks per Game | 123 | 3.9 |
| 8.9 | 215 | Fast Break Points/Game | 192 | 12.1 |
| 10.8 | 288 | Points off Turnovers/Game | 139 | 17.7 |
| 67.7 | 56 | Possessions per Game | 353 | 58.4 |
| 11.1 | 225 | Turnovers per Game | 84 | 11.4 |
| 16.2% | 116 | Turnover Rate | 113 | 16.2% |
| 20.4 | 355 | Fouls per Game | 140 | 18.7 |
| JMU | Rank | Stat | Rank | USM |
|---|---|---|---|---|
| 76.3 | 237 | Opp Points per Game | 152 | 71.7 |
| 44.1% | 214 | Opp Field Goal % | 120 | 41.6% |
| 33.5% | 224 | Opp Three Point % | 322 | 36.9% |
| 50.6% | 212 | Opp Effective FG % | 253 | 52.2% |
| 56.0% | 256 | Opp True Shooting % | 255 | 56.0% |
| 44.9% | 331 | Opp Free Throw Rate | 215 | 36.7% |
| 36.1 | 241 | Opp Total Rebounds/Game | 44 | 30.7 |
| 11.3 | 319 | Opp Offensive Rebounds/Game | 53 | 9.4 |
| 24.8 | 321 | Opp Defensive Rebounds/Game | 41 | 21.3 |
| 5.8 | 184 | Opp Steals per Game | 73 | 6.0 |
| 3.0 | 220 | Opp Blocks per Game | 101 | 3.0 |
| 9.1 | 207 | Opp Fast Break Points/Game | 65 | 8.1 |
| 13.1 | 254 | Opp Points off Turnovers/Game | 20 | 9.7 |
| 68.0 | 313 | Opp Possessions per Game | 14 | 58.6 |
| 10.2 | 228 | Opp Turnovers per Game | 239 | 13.0 |
| 15.0% | 326 | Opp Turnover Rate | 173 | 18.4% |
| 15.8 | 170 | Opp Fouls per Game | 202 | 19.6 |
Betting lines not available.