| JMU | Rank | Stat | Rank | USM |
|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 232 | Points per Game | 210 | 75.9 |
| 44.6% | 224 | Field Goal % | 149 | 46.0% |
| 34.4% | 167 | Three Point % | 322 | 30.5% |
| 71.6% | 198 | Free Throw % | 125 | 73.6% |
| 52.5% | 166 | Effective FG % | 242 | 50.8% |
| 56.5% | 162 | True Shooting % | 187 | 56.1% |
| 36.6% | 176 | Free Throw Rate | 55 | 42.3% |
| 36.5 | 233 | Total Rebounds/Game | 88 | 37.7 |
| 10.8 | 199 | Offensive Rebounds/Game | 122 | 11.1 |
| 13.2 | 160 | Assists per Game | 202 | 12.7 |
| 5.5 | 318 | Steals per Game | 74 | 7.7 |
| 4.6 | 42 | Blocks per Game | 122 | 3.6 |
| 8.7 | 275 | Fast Break Points/Game | 129 | 11.2 |
| 10.5 | 342 | Points off Turnovers/Game | 67 | 15.8 |
| 67.9 | 183 | Possessions per Game | 129 | 66.0 |
| 11.8 | 186 | Turnovers per Game | 310 | 12.9 |
| 17.2% | 193 | Turnover Rate | 258 | 18.3% |
| 20.1 | 326 | Fouls per Game | 325 | 18.8 |
| JMU | Rank | Stat | Rank | USM |
|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 264 | Opp Points per Game | 153 | 72.4 |
| 43.5% | 177 | Opp Field Goal % | 93 | 41.8% |
| 33.7% | 213 | Opp Three Point % | 244 | 34.2% |
| 50.2% | 176 | Opp Effective FG % | 149 | 49.6% |
| 55.1% | 220 | Opp True Shooting % | 153 | 53.9% |
| 43.1% | 329 | Opp Free Throw Rate | 249 | 37.8% |
| 35.9 | 242 | Opp Total Rebounds/Game | 44 | 33.1 |
| 11.5 | 276 | Opp Offensive Rebounds/Game | 227 | 10.2 |
| 24.5 | 244 | Opp Defensive Rebounds/Game | 234 | 22.9 |
| 6.6 | 184 | Opp Steals per Game | 266 | 6.9 |
| 3.3 | 215 | Opp Blocks per Game | 345 | 4.2 |
| 9.8 | 173 | Opp Fast Break Points/Game | 280 | 10.8 |
| 14.8 | 281 | Opp Points off Turnovers/Game | 254 | 13.4 |
| 67.9 | 184 | Opp Possessions per Game | 237 | 65.8 |
| 9.2 | 352 | Opp Turnovers per Game | 113 | 12.4 |
| 13.7% | 357 | Opp Turnover Rate | 181 | 17.7% |
| 16.8 | 226 | Opp Fouls per Game | 20 | 19.6 |
Betting lines not available.