| JOES | Rank | Stat | Rank | VCU |
|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 250 | Points per Game | 29 | 87.2 |
| 41.6% | 327 | Field Goal % | 70 | 47.8% |
| 27.1% | 362 | Three Point % | 28 | 37.5% |
| 76.6% | 38 | Free Throw % | 98 | 74.2% |
| 47.5% | 333 | Effective FG % | 42 | 56.3% |
| 52.7% | 312 | True Shooting % | 28 | 61.1% |
| 35.1% | 214 | Free Throw Rate | 17 | 45.8% |
| 40.0 | 46 | Total Rebounds/Game | 172 | 37.5 |
| 13.5 | 115 | Offensive Rebounds/Game | 200 | 12.3 |
| 15.0 | 77 | Assists per Game | 146 | 15.7 |
| 5.7 | 329 | Steals per Game | 66 | 7.9 |
| 4.7 | 24 | Blocks per Game | 38 | 4.5 |
| 11.5 | 213 | Fast Break Points/Game | 113 | 14.1 |
| 10.7 | 360 | Points off Turnovers/Game | 183 | 15.8 |
| 69.0 | 321 | Possessions per Game | 298 | 71.1 |
| 12.1 | 100 | Turnovers per Game | 71 | 11.7 |
| 17.5% | 214 | Turnover Rate | 137 | 16.5% |
| 15.5 | 15 | Fouls per Game | 86 | 17.9 |
| JOES | Rank | Stat | Rank | VCU |
|---|---|---|---|---|
| 72.6 | 160 | Opp Points per Game | 182 | 73.4 |
| 42.6% | 125 | Opp Field Goal % | 138 | 42.9% |
| 33.8% | 220 | Opp Three Point % | 288 | 35.4% |
| 49.2% | 133 | Opp Effective FG % | 117 | 48.9% |
| 52.1% | 84 | Opp True Shooting % | 142 | 53.6% |
| 29.4% | 52 | Opp Free Throw Rate | 239 | 37.3% |
| 35.3 | 288 | Opp Total Rebounds/Game | 272 | 34.2 |
| 11.7 | 177 | Opp Offensive Rebounds/Game | 176 | 11.7 |
| 23.6 | 65 | Opp Defensive Rebounds/Game | 37 | 22.5 |
| 7.4 | 174 | Opp Steals per Game | 145 | 7.1 |
| 3.9 | 229 | Opp Blocks per Game | 53 | 2.9 |
| 10.1 | 124 | Opp Fast Break Points/Game | 125 | 10.1 |
| 12.1 | 56 | Opp Points off Turnovers/Game | 48 | 12.0 |
| 68.7 | 42 | Opp Possessions per Game | 66 | 70.8 |
| 10.9 | 340 | Opp Turnovers per Game | 219 | 13.1 |
| 16.0% | 284 | Opp Turnover Rate | 132 | 18.5% |
| 16.3 | 342 | Opp Fouls per Game | 118 | 21.1 |
Betting lines not available.