| SHU | Rank | Stat | Rank | FAIR |
|---|---|---|---|---|
| 78.7 | 168 | Points per Game | 227 | 75.6 |
| 43.6% | 255 | Field Goal % | 316 | 41.6% |
| 36.6% | 84 | Three Point % | 237 | 32.3% |
| 76.7% | 38 | Free Throw % | 154 | 72.3% |
| 52.3% | 179 | Effective FG % | 319 | 47.4% |
| 56.0% | 175 | True Shooting % | 320 | 51.5% |
| 27.5% | 332 | Free Throw Rate | 299 | 30.5% |
| 33.4 | 295 | Total Rebounds/Game | 92 | 39.4 |
| 11.9 | 229 | Offensive Rebounds/Game | 52 | 13.5 |
| 14.9 | 165 | Assists per Game | 347 | 10.8 |
| 9.1 | 53 | Steals per Game | 255 | 6.5 |
| 1.6 | 353 | Blocks per Game | 135 | 3.8 |
| 11.3 | 220 | Fast Break Points/Game | 306 | 7.8 |
| 15.1 | 232 | Points off Turnovers/Game | 307 | 11.5 |
| 71.7 | 250 | Possessions per Game | 126 | 70.1 |
| 13.9 | 205 | Turnovers per Game | 87 | 10.1 |
| 19.4% | 275 | Turnover Rate | 56 | 14.5% |
| 16.1 | 41 | Fouls per Game | 156 | 16.6 |
| SHU | Rank | Stat | Rank | FAIR |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 331 | Opp Points per Game | 262 | 77.6 |
| 49.1% | 347 | Opp Field Goal % | 278 | 45.8% |
| 40.2% | 352 | Opp Three Point % | 274 | 35.1% |
| 58.2% | 355 | Opp Effective FG % | 251 | 52.1% |
| 60.9% | 354 | Opp True Shooting % | 242 | 55.8% |
| 33.2% | 136 | Opp Free Throw Rate | 141 | 33.3% |
| 35.1 | 200 | Opp Total Rebounds/Game | 297 | 37.5 |
| 10.4 | 101 | Opp Offensive Rebounds/Game | 140 | 9.8 |
| 24.7 | 135 | Opp Defensive Rebounds/Game | 318 | 27.8 |
| 7.6 | 197 | Opp Steals per Game | 83 | 5.5 |
| 3.1 | 137 | Opp Blocks per Game | 357 | 5.0 |
| 15.3 | 326 | Opp Fast Break Points/Game | 243 | 11.2 |
| 18.4 | 295 | Opp Points off Turnovers/Game | 99 | 11.1 |
| 71.7 | 116 | Opp Possessions per Game | 250 | 70.9 |
| 14.4 | 163 | Opp Turnovers per Game | 279 | 10.6 |
| 20.4% | 83 | Opp Turnover Rate | 330 | 14.9% |
| 16.0 | 332 | Opp Fouls per Game | 217 | 16.9 |
Betting lines not available.