| EWU | Rank | Stat | Rank | MTST |
|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 178 | Points per Game | 132 | 79.3 |
| 46.2% | 137 | Field Goal % | 72 | 47.7% |
| 34.4% | 164 | Three Point % | 93 | 35.6% |
| 72.3% | 173 | Free Throw % | 84 | 74.7% |
| 52.6% | 161 | Effective FG % | 50 | 56.0% |
| 56.0% | 193 | True Shooting % | 66 | 59.3% |
| 29.2% | 319 | Free Throw Rate | 312 | 29.6% |
| 33.4 | 277 | Total Rebounds/Game | 304 | 34.5 |
| 11.6 | 184 | Offensive Rebounds/Game | 262 | 10.1 |
| 13.8 | 235 | Assists per Game | 308 | 12.1 |
| 6.6 | 241 | Steals per Game | 211 | 6.6 |
| 2.6 | 303 | Blocks per Game | 262 | 2.8 |
| 8.2 | 314 | Fast Break Points/Game | 270 | 8.8 |
| 13.7 | 255 | Points off Turnovers/Game | 147 | 14.6 |
| 71.1 | 208 | Possessions per Game | 188 | 67.6 |
| 13.4 | 252 | Turnovers per Game | 106 | 10.8 |
| 18.8% | 281 | Turnover Rate | 106 | 15.9% |
| 18.4 | 181 | Fouls per Game | 172 | 17.2 |
| EWU | Rank | Stat | Rank | MTST |
|---|---|---|---|---|
| 82.9 | 346 | Opp Points per Game | 105 | 70.5 |
| 49.9% | 361 | Opp Field Goal % | 182 | 43.6% |
| 37.8% | 358 | Opp Three Point % | 84 | 30.9% |
| 57.2% | 359 | Opp Effective FG % | 118 | 48.9% |
| 60.8% | 358 | Opp True Shooting % | 140 | 53.5% |
| 36.5% | 222 | Opp Free Throw Rate | 103 | 32.0% |
| 33.5 | 173 | Opp Total Rebounds/Game | 79 | 32.6 |
| 10.2 | 113 | Opp Offensive Rebounds/Game | 98 | 9.5 |
| 23.2 | 104 | Opp Defensive Rebounds/Game | 161 | 23.1 |
| 7.9 | 275 | Opp Steals per Game | 45 | 5.4 |
| 3.2 | 141 | Opp Blocks per Game | 14 | 2.2 |
| 12.9 | 309 | Opp Fast Break Points/Game | 39 | 6.9 |
| 16.9 | 311 | Opp Points off Turnovers/Game | 108 | 11.7 |
| 70.8 | 157 | Opp Possessions per Game | 183 | 67.8 |
| 12.5 | 204 | Opp Turnovers per Game | 211 | 11.6 |
| 17.8% | 175 | Opp Turnover Rate | 209 | 17.2% |
| 17.2 | 276 | Opp Fouls per Game | 236 | 16.6 |
Betting lines not available.