| ALST | Rank | Stat | Rank | MEM |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 125 | Points per Game | 261 | 74.0 |
| 44.8% | 216 | Field Goal % | 299 | 42.5% |
| 35.6% | 115 | Three Point % | 219 | 32.6% |
| 69.1% | 249 | Free Throw % | 251 | 69.1% |
| 50.9% | 227 | Effective FG % | 293 | 48.7% |
| 54.7% | 226 | True Shooting % | 283 | 53.1% |
| 34.8% | 209 | Free Throw Rate | 138 | 38.8% |
| 37.5 | 177 | Total Rebounds/Game | 212 | 36.2 |
| 12.8 | 85 | Offensive Rebounds/Game | 260 | 13.3 |
| 15.2 | 146 | Assists per Game | 201 | 14.2 |
| 9.5 | 41 | Steals per Game | 87 | 8.3 |
| 3.4 | 186 | Blocks per Game | 170 | 3.5 |
| 17.6 | 27 | Fast Break Points/Game | 288 | 11.0 |
| 17.2 | 82 | Points off Turnovers/Game | 343 | 13.3 |
| 74.9 | 63 | Possessions per Game | 348 | 69.3 |
| 13.1 | 263 | Turnovers per Game | 108 | 14.0 |
| 17.5% | 187 | Turnover Rate | 297 | 20.1% |
| 18.8 | 264 | Fouls per Game | 118 | 21.3 |
| ALST | Rank | Stat | Rank | MEM |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 330 | Opp Points per Game | 225 | 75.3 |
| 45.6% | 268 | Opp Field Goal % | 158 | 42.8% |
| 35.9% | 292 | Opp Three Point % | 150 | 31.8% |
| 54.2% | 316 | Opp Effective FG % | 169 | 49.5% |
| 58.2% | 314 | Opp True Shooting % | 188 | 53.9% |
| 41.6% | 284 | Opp Free Throw Rate | 299 | 42.4% |
| 36.6 | 260 | Opp Total Rebounds/Game | 233 | 35.8 |
| 11.2 | 247 | Opp Offensive Rebounds/Game | 97 | 12.2 |
| 25.4 | 269 | Opp Defensive Rebounds/Game | 19 | 23.7 |
| 6.6 | 200 | Opp Steals per Game | 107 | 7.7 |
| 3.6 | 256 | Opp Blocks per Game | 109 | 3.5 |
| 16.4 | 357 | Opp Fast Break Points/Game | 140 | 12.0 |
| 16.8 | 309 | Opp Points off Turnovers/Game | 169 | 17.0 |
| 75.4 | 306 | Opp Possessions per Game | 20 | 69.8 |
| 14.9 | 67 | Opp Turnovers per Game | 336 | 12.5 |
| 19.4% | 117 | Opp Turnover Rate | 200 | 17.9% |
| 18.0 | 162 | Opp Fouls per Game | 317 | 19.5 |
Betting lines not available.