| GB | Rank | Stat | Rank | CLE |
|---|---|---|---|---|
| 73.9 | 251 | Points per Game | 134 | 79.3 |
| 47.9% | 69 | Field Goal % | 235 | 44.4% |
| 34.4% | 174 | Three Point % | 46 | 36.8% |
| 71.8% | 189 | Free Throw % | 135 | 73.4% |
| 54.8% | 81 | Effective FG % | 141 | 53.1% |
| 59.3% | 67 | True Shooting % | 134 | 57.2% |
| 47.2% | 11 | Free Throw Rate | 136 | 38.1% |
| 32.6 | 265 | Total Rebounds/Game | 223 | 35.5 |
| 7.7 | 347 | Offensive Rebounds/Game | 86 | 11.7 |
| 13.1 | 228 | Assists per Game | 134 | 15.3 |
| 4.5 | 345 | Steals per Game | 299 | 5.3 |
| 2.4 | 230 | Blocks per Game | 288 | 2.6 |
| 8.7 | 256 | Fast Break Points/Game | 37 | 14.6 |
| 10.8 | 322 | Points off Turnovers/Game | 134 | 13.9 |
| 66.6 | 112 | Possessions per Game | 28 | 71.6 |
| 11.0 | 176 | Turnovers per Game | 353 | 14.2 |
| 16.4% | 131 | Turnover Rate | 326 | 19.9% |
| 17.4 | 264 | Fouls per Game | 344 | 19.4 |
| GB | Rank | Stat | Rank | CLE |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 212 | Opp Points per Game | 350 | 84.9 |
| 45.4% | 276 | Opp Field Goal % | 279 | 45.5% |
| 34.6% | 256 | Opp Three Point % | 159 | 32.8% |
| 53.4% | 305 | Opp Effective FG % | 279 | 52.6% |
| 56.9% | 298 | Opp True Shooting % | 300 | 57.0% |
| 36.2% | 213 | Opp Free Throw Rate | 175 | 34.9% |
| 31.8 | 159 | Opp Total Rebounds/Game | 300 | 37.2 |
| 8.9 | 87 | Opp Offensive Rebounds/Game | 363 | 13.8 |
| 22.9 | 237 | Opp Defensive Rebounds/Game | 257 | 23.4 |
| 6.2 | 177 | Opp Steals per Game | 333 | 7.8 |
| 2.6 | 90 | Opp Blocks per Game | 348 | 4.2 |
| 9.6 | 200 | Opp Fast Break Points/Game | 356 | 14.2 |
| 12.4 | 194 | Opp Points off Turnovers/Game | 363 | 19.4 |
| 66.5 | 255 | Opp Possessions per Game | 341 | 71.8 |
| 9.1 | 339 | Opp Turnovers per Game | 174 | 11.6 |
| 13.7% | 356 | Opp Turnover Rate | 293 | 15.9% |
| 19.2 | 33 | Opp Fouls per Game | 30 | 19.3 |
Betting lines not available.