| HAMP | Rank | Stat | Rank | TOW |
|---|---|---|---|---|
| 70.1 | 312 | Points per Game | 321 | 68.6 |
| 42.3% | 304 | Field Goal % | 296 | 42.6% |
| 30.1% | 299 | Three Point % | 336 | 28.2% |
| 69.4% | 243 | Free Throw % | 228 | 69.8% |
| 48.0% | 308 | Effective FG % | 320 | 47.3% |
| 52.2% | 305 | True Shooting % | 328 | 51.0% |
| 38.1% | 147 | Free Throw Rate | 310 | 29.2% |
| 38.0 | 146 | Total Rebounds/Game | 66 | 40.6 |
| 13.0 | 72 | Offensive Rebounds/Game | 53 | 13.5 |
| 12.4 | 292 | Assists per Game | 356 | 10.0 |
| 6.8 | 232 | Steals per Game | 180 | 7.2 |
| 4.0 | 112 | Blocks per Game | 207 | 3.2 |
| 12.5 | 138 | Fast Break Points/Game | 145 | 12.2 |
| 10.8 | 325 | Points off Turnovers/Game | 326 | 10.8 |
| 65.9 | 198 | Possessions per Game | 219 | 64.9 |
| 11.9 | 182 | Turnovers per Game | 115 | 10.6 |
| 18.0% | 216 | Turnover Rate | 126 | 16.4% |
| 19.0 | 271 | Fouls per Game | 83 | 15.4 |
| HAMP | Rank | Stat | Rank | TOW |
|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 92 | Opp Points per Game | 32 | 64.5 |
| 42.5% | 149 | Opp Field Goal % | 131 | 42.0% |
| 31.7% | 147 | Opp Three Point % | 86 | 29.7% |
| 49.4% | 167 | Opp Effective FG % | 178 | 49.8% |
| 53.0% | 149 | Opp True Shooting % | 129 | 52.5% |
| 36.3% | 204 | Opp Free Throw Rate | 52 | 27.3% |
| 35.0 | 190 | Opp Total Rebounds/Game | 47 | 30.9 |
| 11.4 | 252 | Opp Offensive Rebounds/Game | 31 | 7.8 |
| 23.6 | 217 | Opp Defensive Rebounds/Game | 199 | 23.1 |
| 6.9 | 219 | Opp Steals per Game | 195 | 6.6 |
| 4.6 | 349 | Opp Blocks per Game | 21 | 1.9 |
| 9.9 | 187 | Opp Fast Break Points/Game | 156 | 9.2 |
| 12.6 | 163 | Opp Points off Turnovers/Game | 231 | 14.0 |
| 65.9 | 170 | Opp Possessions per Game | 152 | 65.0 |
| 11.0 | 262 | Opp Turnovers per Game | 323 | 9.8 |
| 17.0% | 244 | Opp Turnover Rate | 331 | 14.9% |
| 18.4 | 137 | Opp Fouls per Game | 299 | 15.2 |
Betting lines not available.