| SEMO | Rank | Stat | Rank | LR |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 165 | Points per Game | 302 | 70.8 |
| 47.0% | 108 | Field Goal % | 148 | 46.0% |
| 29.8% | 337 | Three Point % | 102 | 35.5% |
| 68.2% | 309 | Free Throw % | 353 | 64.3% |
| 52.6% | 162 | Effective FG % | 215 | 51.3% |
| 55.9% | 196 | True Shooting % | 275 | 53.8% |
| 36.0% | 190 | Free Throw Rate | 284 | 31.4% |
| 33.4 | 309 | Total Rebounds/Game | 338 | 32.8 |
| 10.1 | 266 | Offensive Rebounds/Game | 150 | 11.4 |
| 13.7 | 280 | Assists per Game | 188 | 13.9 |
| 7.3 | 258 | Steals per Game | 75 | 8.9 |
| 3.4 | 272 | Blocks per Game | 181 | 3.9 |
| 12.3 | 118 | Fast Break Points/Game | 83 | 13.2 |
| 17.4 | 54 | Points off Turnovers/Game | 69 | 16.6 |
| 71.4 | 91 | Possessions per Game | 148 | 69.1 |
| 12.1 | 218 | Turnovers per Game | 352 | 15.0 |
| 16.8% | 152 | Turnover Rate | 355 | 21.6% |
| 20.3 | 337 | Fouls per Game | 71 | 15.4 |
| SEMO | Rank | Stat | Rank | LR |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 197 | Opp Points per Game | 275 | 77.0 |
| 45.0% | 259 | Opp Field Goal % | 323 | 47.0% |
| 33.0% | 173 | Opp Three Point % | 355 | 37.6% |
| 51.1% | 226 | Opp Effective FG % | 342 | 55.3% |
| 56.6% | 282 | Opp True Shooting % | 327 | 58.1% |
| 47.4% | 353 | Opp Free Throw Rate | 74 | 30.4% |
| 31.8 | 190 | Opp Total Rebounds/Game | 32 | 34.8 |
| 8.3 | 24 | Opp Offensive Rebounds/Game | 286 | 11.8 |
| 23.5 | 190 | Opp Defensive Rebounds/Game | 157 | 23.0 |
| 7.1 | 244 | Opp Steals per Game | 357 | 9.0 |
| 3.1 | 171 | Opp Blocks per Game | 29 | 2.3 |
| 10.8 | 235 | Opp Fast Break Points/Game | 354 | 15.0 |
| 12.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 351 | 17.9 |
| 71.2 | 271 | Opp Possessions per Game | 227 | 69.3 |
| 14.9 | 38 | Opp Turnovers per Game | 57 | 14.2 |
| 20.9% | 39 | Opp Turnover Rate | 60 | 20.4% |
| 18.4 | 133 | Opp Fouls per Game | 290 | 16.0 |
Betting lines not available.