| MORG | Rank | Stat | Rank | LMU |
|---|---|---|---|---|
| 73.9 | 265 | Points per Game | 132 | 80.8 |
| 43.1% | 278 | Field Goal % | 78 | 48.4% |
| 28.6% | 329 | Three Point % | 56 | 37.7% |
| 73.7% | 119 | Free Throw % | 294 | 67.1% |
| 46.8% | 329 | Effective FG % | 73 | 55.9% |
| 52.4% | 300 | True Shooting % | 116 | 58.2% |
| 41.1% | 98 | Free Throw Rate | 297 | 30.8% |
| 33.1 | 302 | Total Rebounds/Game | 120 | 38.7 |
| 11.7 | 243 | Offensive Rebounds/Game | 111 | 10.8 |
| 12.7 | 278 | Assists per Game | 158 | 15.0 |
| 6.1 | 273 | Steals per Game | 227 | 6.8 |
| 2.3 | 311 | Blocks per Game | 91 | 4.2 |
| 14.0 | 148 | Fast Break Points/Game | 133 | 11.1 |
| 14.9 | 241 | Points off Turnovers/Game | 111 | 14.4 |
| 70.6 | 274 | Possessions per Game | 28 | 70.8 |
| 11.6 | 89 | Turnovers per Game | 301 | 12.6 |
| 16.3% | 119 | Turnover Rate | 220 | 18.0% |
| 20.1 | 211 | Fouls per Game | 300 | 17.6 |
| MORG | Rank | Stat | Rank | LMU |
|---|---|---|---|---|
| 81.3 | 316 | Opp Points per Game | 41 | 65.3 |
| 49.2% | 348 | Opp Field Goal % | 38 | 38.5% |
| 33.3% | 222 | Opp Three Point % | 96 | 29.9% |
| 56.4% | 345 | Opp Effective FG % | 41 | 44.6% |
| 60.3% | 350 | Opp True Shooting % | 63 | 49.6% |
| 48.9% | 348 | Opp Free Throw Rate | 128 | 32.7% |
| 36.0 | 240 | Opp Total Rebounds/Game | 90 | 32.4 |
| 10.7 | 121 | Opp Offensive Rebounds/Game | 232 | 9.8 |
| 25.3 | 161 | Opp Defensive Rebounds/Game | 272 | 22.7 |
| 5.7 | 51 | Opp Steals per Game | 263 | 6.6 |
| 4.0 | 249 | Opp Blocks per Game | 127 | 2.4 |
| 13.9 | 287 | Opp Fast Break Points/Game | 19 | 5.0 |
| 13.6 | 135 | Opp Points off Turnovers/Game | 238 | 12.8 |
| 70.7 | 100 | Opp Possessions per Game | 337 | 70.4 |
| 13.3 | 212 | Opp Turnovers per Game | 57 | 13.4 |
| 18.7% | 162 | Opp Turnover Rate | 144 | 18.9% |
| 19.4 | 208 | Opp Fouls per Game | 73 | 18.0 |
Betting lines not available.