| MIA | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 86.6 | 62 | Points per Game | 308 | 70.5 |
| 51.5% | 27 | Field Goal % | 333 | 40.7% |
| 35.8% | 112 | Three Point % | 344 | 27.0% |
| 65.8% | 316 | Free Throw % | 276 | 68.0% |
| 57.5% | 42 | Effective FG % | 330 | 46.8% |
| 60.2% | 62 | True Shooting % | 337 | 50.4% |
| 38.5% | 144 | Free Throw Rate | 272 | 31.9% |
| 39.9 | 76 | Total Rebounds/Game | 60 | 40.9 |
| 11.8 | 133 | Offensive Rebounds/Game | 116 | 12.1 |
| 19.1 | 26 | Assists per Game | 310 | 11.9 |
| 8.6 | 73 | Steals per Game | 350 | 4.8 |
| 3.4 | 188 | Blocks per Game | 20 | 5.5 |
| 12.8 | 127 | Fast Break Points/Game | 347 | 6.2 |
| 20.2 | 31 | Points off Turnovers/Game | 345 | 9.9 |
| 71.4 | 109 | Possessions per Game | 152 | 68.6 |
| 11.1 | 135 | Turnovers per Game | 65 | 9.6 |
| 15.7% | 97 | Turnover Rate | 41 | 14.1% |
| 18.0 | 230 | Fouls per Game | 143 | 16.4 |
| MIA | Rank | Stat | Rank | BC |
|---|---|---|---|---|
| 65.4 | 45 | Opp Points per Game | 49 | 65.6 |
| 39.2% | 55 | Opp Field Goal % | 63 | 39.8% |
| 30.8% | 123 | Opp Three Point % | 49 | 28.3% |
| 46.1% | 66 | Opp Effective FG % | 44 | 44.9% |
| 49.2% | 50 | Opp True Shooting % | 26 | 48.1% |
| 36.4% | 208 | Opp Free Throw Rate | 126 | 32.6% |
| 32.1 | 84 | Opp Total Rebounds/Game | 256 | 36.5 |
| 10.1 | 183 | Opp Offensive Rebounds/Game | 152 | 9.9 |
| 22.0 | 153 | Opp Defensive Rebounds/Game | 299 | 26.6 |
| 6.5 | 171 | Opp Steals per Game | 126 | 6.0 |
| 3.6 | 257 | Opp Blocks per Game | 282 | 3.8 |
| 9.0 | 141 | Opp Fast Break Points/Game | 72 | 7.5 |
| 13.0 | 179 | Opp Points off Turnovers/Game | 42 | 9.5 |
| 70.6 | 244 | Opp Possessions per Game | 217 | 68.6 |
| 14.8 | 70 | Opp Turnovers per Game | 305 | 10.0 |
| 20.9% | 67 | Opp Turnover Rate | 335 | 14.7% |
| 18.2 | 150 | Opp Fouls per Game | 212 | 16.9 |
Betting lines not available.