| ARST | Rank | Stat | Rank | GAST |
|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 155 | Points per Game | 356 | 63.1 |
| 42.8% | 287 | Field Goal % | 365 | 34.2% |
| 28.6% | 326 | Three Point % | 331 | 28.4% |
| 79.7% | 12 | Free Throw % | 43 | 76.5% |
| 48.9% | 289 | Effective FG % | 363 | 40.9% |
| 55.0% | 213 | True Shooting % | 361 | 46.6% |
| 39.1% | 127 | Free Throw Rate | 252 | 32.8% |
| 39.1 | 105 | Total Rebounds/Game | 226 | 35.8 |
| 13.4 | 57 | Offensive Rebounds/Game | 188 | 11.1 |
| 14.0 | 207 | Assists per Game | 337 | 11.1 |
| 7.6 | 145 | Steals per Game | 200 | 7.0 |
| 2.1 | 326 | Blocks per Game | 259 | 2.9 |
| 10.8 | 187 | Fast Break Points/Game | 326 | 7.2 |
| 12.4 | 272 | Points off Turnovers/Game | 306 | 11.5 |
| 74.4 | 68 | Possessions per Game | 121 | 70.5 |
| 15.5 | 338 | Turnovers per Game | 286 | 13.8 |
| 20.5% | 311 | Turnover Rate | 282 | 19.5% |
| 21.1 | 324 | Fouls per Game | 285 | 19.4 |
| ARST | Rank | Stat | Rank | GAST |
|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 323 | Opp Points per Game | 219 | 74.9 |
| 46.2% | 294 | Opp Field Goal % | 183 | 43.4% |
| 31.3% | 134 | Opp Three Point % | 190 | 32.8% |
| 51.9% | 248 | Opp Effective FG % | 173 | 49.7% |
| 55.9% | 252 | Opp True Shooting % | 172 | 53.5% |
| 41.8% | 287 | Opp Free Throw Rate | 226 | 37.9% |
| 35.4 | 212 | Opp Total Rebounds/Game | 349 | 40.9 |
| 11.4 | 257 | Opp Offensive Rebounds/Game | 312 | 12.5 |
| 24.0 | 224 | Opp Defensive Rebounds/Game | 328 | 28.4 |
| 8.5 | 325 | Opp Steals per Game | 264 | 7.4 |
| 3.8 | 276 | Opp Blocks per Game | 110 | 2.6 |
| 12.5 | 298 | Opp Fast Break Points/Game | 281 | 12.1 |
| 19.5 | 353 | Opp Points off Turnovers/Game | 299 | 16.2 |
| 74.9 | 303 | Opp Possessions per Game | 251 | 70.9 |
| 12.1 | 190 | Opp Turnovers per Game | 174 | 12.5 |
| 16.3% | 270 | Opp Turnover Rate | 208 | 17.7% |
| 19.2 | 106 | Opp Fouls per Game | 149 | 18.2 |
Betting lines not available.