| ARST | Rank | Stat | Rank | TXST |
|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 155 | Points per Game | 271 | 73.7 |
| 42.8% | 287 | Field Goal % | 102 | 47.5% |
| 28.6% | 326 | Three Point % | 146 | 34.5% |
| 79.7% | 12 | Free Throw % | 145 | 72.8% |
| 48.9% | 289 | Effective FG % | 193 | 51.8% |
| 55.0% | 213 | True Shooting % | 188 | 55.5% |
| 39.1% | 127 | Free Throw Rate | 182 | 36.3% |
| 39.1 | 105 | Total Rebounds/Game | 119 | 38.7 |
| 13.4 | 57 | Offensive Rebounds/Game | 9 | 12.1 |
| 14.0 | 207 | Assists per Game | 221 | 13.7 |
| 7.6 | 145 | Steals per Game | 63 | 8.9 |
| 2.1 | 326 | Blocks per Game | 67 | 4.5 |
| 10.8 | 187 | Fast Break Points/Game | 32 | 13.5 |
| 12.4 | 272 | Points off Turnovers/Game | 20 | 16.9 |
| 74.4 | 68 | Possessions per Game | 8 | 68.9 |
| 15.5 | 338 | Turnovers per Game | 361 | 14.3 |
| 20.5% | 311 | Turnover Rate | 332 | 20.9% |
| 21.1 | 324 | Fouls per Game | 325 | 17.0 |
| ARST | Rank | Stat | Rank | TXST |
|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 323 | Opp Points per Game | 29 | 64.3 |
| 46.2% | 294 | Opp Field Goal % | 94 | 40.8% |
| 31.3% | 134 | Opp Three Point % | 234 | 33.7% |
| 51.9% | 248 | Opp Effective FG % | 91 | 46.8% |
| 55.9% | 252 | Opp True Shooting % | 87 | 51.0% |
| 41.8% | 287 | Opp Free Throw Rate | 227 | 37.9% |
| 35.4 | 212 | Opp Total Rebounds/Game | 20 | 29.5 |
| 11.4 | 257 | Opp Offensive Rebounds/Game | 255 | 9.1 |
| 24.0 | 224 | Opp Defensive Rebounds/Game | 273 | 20.4 |
| 8.5 | 325 | Opp Steals per Game | 364 | 9.0 |
| 3.8 | 276 | Opp Blocks per Game | 354 | 4.0 |
| 12.5 | 298 | Opp Fast Break Points/Game | 235 | 8.8 |
| 19.5 | 353 | Opp Points off Turnovers/Game | 200 | 10.7 |
| 74.9 | 303 | Opp Possessions per Game | 357 | 68.5 |
| 12.1 | 190 | Opp Turnovers per Game | 15 | 14.2 |
| 16.3% | 270 | Opp Turnover Rate | 72 | 20.7% |
| 19.2 | 106 | Opp Fouls per Game | 47 | 16.8 |
Betting lines not available.