| NIA | Rank | Stat | Rank | QUIN |
|---|---|---|---|---|
| 63.4 | 358 | Points per Game | 175 | 77.5 |
| 42.9% | 293 | Field Goal % | 242 | 44.4% |
| 30.8% | 318 | Three Point % | 73 | 36.1% |
| 73.1% | 146 | Free Throw % | 223 | 70.7% |
| 49.2% | 293 | Effective FG % | 256 | 50.4% |
| 52.7% | 310 | True Shooting % | 273 | 53.8% |
| 26.7% | 347 | Free Throw Rate | 308 | 30.1% |
| 27.7 | 363 | Total Rebounds/Game | 236 | 36.7 |
| 7.8 | 359 | Offensive Rebounds/Game | 99 | 12.2 |
| 13.6 | 282 | Assists per Game | 224 | 14.5 |
| 5.6 | 320 | Steals per Game | 56 | 9.3 |
| 3.4 | 218 | Blocks per Game | 28 | 4.8 |
| 7.5 | 336 | Fast Break Points/Game | 70 | 13.7 |
| 10.8 | 355 | Points off Turnovers/Game | 78 | 16.2 |
| 63.9 | 330 | Possessions per Game | 116 | 70.4 |
| 11.2 | 93 | Turnovers per Game | 156 | 11.4 |
| 17.5% | 211 | Turnover Rate | 113 | 16.1% |
| 15.6 | 35 | Fouls per Game | 73 | 15.6 |
| NIA | Rank | Stat | Rank | QUIN |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 211 | Opp Points per Game | 142 | 71.9 |
| 47.2% | 325 | Opp Field Goal % | 115 | 42.4% |
| 37.0% | 346 | Opp Three Point % | 133 | 32.2% |
| 54.9% | 334 | Opp Effective FG % | 81 | 48.0% |
| 59.6% | 351 | Opp True Shooting % | 48 | 51.0% |
| 36.9% | 228 | Opp Free Throw Rate | 25 | 26.5% |
| 34.9 | 230 | Opp Total Rebounds/Game | 248 | 36.0 |
| 10.4 | 119 | Opp Offensive Rebounds/Game | 326 | 12.4 |
| 24.5 | 158 | Opp Defensive Rebounds/Game | 191 | 23.6 |
| 6.4 | 123 | Opp Steals per Game | 99 | 5.9 |
| 3.3 | 168 | Opp Blocks per Game | 352 | 4.5 |
| 12.3 | 285 | Opp Fast Break Points/Game | 171 | 9.7 |
| 13.4 | 162 | Opp Points off Turnovers/Game | 136 | 12.1 |
| 63.9 | 37 | Opp Possessions per Game | 259 | 70.5 |
| 11.1 | 300 | Opp Turnovers per Game | 100 | 13.3 |
| 17.3% | 206 | Opp Turnover Rate | 111 | 18.9% |
| 15.4 | 340 | Opp Fouls per Game | 310 | 15.4 |
Betting lines not available.