| MRSH | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 79.4 | 131 | Points per Game | 70 | 83.3 |
| 46.0% | 150 | Field Goal % | 198 | 45.1% |
| 35.6% | 98 | Three Point % | 268 | 31.9% |
| 73.5% | 129 | Free Throw % | 26 | 77.3% |
| 54.2% | 97 | Effective FG % | 182 | 52.1% |
| 57.7% | 109 | True Shooting % | 125 | 57.4% |
| 30.5% | 299 | Free Throw Rate | 107 | 39.5% |
| 38.7 | 161 | Total Rebounds/Game | 104 | 39.6 |
| 11.6 | 135 | Offensive Rebounds/Game | 24 | 13.8 |
| 17.5 | 36 | Assists per Game | 208 | 14.8 |
| 6.2 | 187 | Steals per Game | 143 | 8.2 |
| 5.4 | 39 | Blocks per Game | 328 | 2.2 |
| 12.2 | 120 | Fast Break Points/Game | 144 | 11.5 |
| 14.8 | 138 | Points off Turnovers/Game | 107 | 15.4 |
| 71.2 | 92 | Possessions per Game | 61 | 73.5 |
| 13.0 | 278 | Turnovers per Game | 329 | 14.2 |
| 18.1% | 236 | Turnover Rate | 300 | 19.2% |
| 20.9 | 348 | Fouls per Game | 292 | 19.2 |
| MRSH | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 75.2 | 228 | Opp Points per Game | 300 | 78.0 |
| 41.2% | 65 | Opp Field Goal % | 292 | 45.8% |
| 31.8% | 120 | Opp Three Point % | 158 | 32.7% |
| 47.4% | 67 | Opp Effective FG % | 246 | 51.6% |
| 52.4% | 94 | Opp True Shooting % | 235 | 55.4% |
| 41.6% | 312 | Opp Free Throw Rate | 265 | 38.8% |
| 35.9 | 182 | Opp Total Rebounds/Game | 211 | 33.4 |
| 12.8 | 338 | Opp Offensive Rebounds/Game | 159 | 10.2 |
| 23.2 | 167 | Opp Defensive Rebounds/Game | 163 | 23.1 |
| 7.8 | 303 | Opp Steals per Game | 350 | 8.8 |
| 2.3 | 20 | Opp Blocks per Game | 217 | 3.4 |
| 9.0 | 132 | Opp Fast Break Points/Game | 263 | 11.2 |
| 14.2 | 251 | Opp Points off Turnovers/Game | 339 | 17.1 |
| 71.3 | 274 | Opp Possessions per Game | 308 | 73.8 |
| 12.0 | 187 | Opp Turnovers per Game | 144 | 12.7 |
| 16.6% | 248 | Opp Turnover Rate | 207 | 17.2% |
| 17.2 | 202 | Opp Fouls per Game | 74 | 19.4 |
Betting lines not available.