| FRES | Rank | Stat | Rank | AF |
|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 269 | Points per Game | 361 | 62.0 |
| 44.4% | 243 | Field Goal % | 278 | 43.4% |
| 31.9% | 274 | Three Point % | 344 | 29.4% |
| 75.2% | 76 | Free Throw % | 357 | 63.5% |
| 51.5% | 204 | Effective FG % | 290 | 49.3% |
| 55.5% | 206 | True Shooting % | 307 | 52.8% |
| 33.4% | 248 | Free Throw Rate | 58 | 42.0% |
| 35.2 | 206 | Total Rebounds/Game | 307 | 30.4 |
| 10.1 | 299 | Offensive Rebounds/Game | 354 | 7.7 |
| 13.6 | 198 | Assists per Game | 242 | 11.7 |
| 7.7 | 116 | Steals per Game | 214 | 6.2 |
| 1.9 | 318 | Blocks per Game | 245 | 3.0 |
| 10.9 | 205 | Fast Break Points/Game | 358 | 5.8 |
| 16.7 | 92 | Points off Turnovers/Game | 309 | 11.8 |
| 68.8 | 258 | Possessions per Game | 219 | 66.4 |
| 13.9 | 282 | Turnovers per Game | 349 | 14.9 |
| 20.0% | 329 | Turnover Rate | 361 | 22.4% |
| 16.5 | 72 | Fouls per Game | 177 | 17.2 |
| FRES | Rank | Stat | Rank | AF |
|---|---|---|---|---|
| 71.8 | 138 | Opp Points per Game | 240 | 75.6 |
| 44.4% | 227 | Opp Field Goal % | 312 | 46.6% |
| 27.8% | 11 | Opp Three Point % | 270 | 34.9% |
| 50.7% | 209 | Opp Effective FG % | 291 | 53.0% |
| 54.3% | 172 | Opp True Shooting % | 302 | 57.1% |
| 31.8% | 99 | Opp Free Throw Rate | 195 | 35.8% |
| 34.4 | 130 | Opp Total Rebounds/Game | 144 | 35.5 |
| 10.4 | 118 | Opp Offensive Rebounds/Game | 256 | 11.2 |
| 24.1 | 139 | Opp Defensive Rebounds/Game | 238 | 24.3 |
| 7.9 | 279 | Opp Steals per Game | 288 | 7.5 |
| 3.8 | 254 | Opp Blocks per Game | 183 | 3.2 |
| 12.8 | 303 | Opp Fast Break Points/Game | 197 | 10.1 |
| 13.1 | 148 | Opp Points off Turnovers/Game | 345 | 17.5 |
| 68.9 | 111 | Opp Possessions per Game | 148 | 66.4 |
| 14.2 | 95 | Opp Turnovers per Game | 234 | 11.4 |
| 20.9% | 38 | Opp Turnover Rate | 228 | 17.0% |
| 17.5 | 250 | Opp Fouls per Game | 92 | 19.1 |
Betting lines not available.