| HOU | Rank | Stat | Rank | UTAH |
|---|---|---|---|---|
| 77.2 | 180 | Points per Game | 113 | 80.6 |
| 44.2% | 252 | Field Goal % | 133 | 46.5% |
| 33.4% | 221 | Three Point % | 119 | 35.1% |
| 75.6% | 66 | Free Throw % | 94 | 74.3% |
| 51.3% | 213 | Effective FG % | 125 | 53.5% |
| 54.8% | 239 | True Shooting % | 108 | 57.7% |
| 26.0% | 353 | Free Throw Rate | 187 | 36.0% |
| 38.2 | 69 | Total Rebounds/Game | 134 | 35.4 |
| 14.1 | 15 | Offensive Rebounds/Game | 268 | 10.6 |
| 15.7 | 99 | Assists per Game | 164 | 14.3 |
| 8.8 | 84 | Steals per Game | 306 | 6.2 |
| 3.8 | 51 | Blocks per Game | 79 | 3.7 |
| 9.5 | 232 | Fast Break Points/Game | 169 | 11.8 |
| 20.1 | 16 | Points off Turnovers/Game | 313 | 12.4 |
| 65.8 | 237 | Possessions per Game | 290 | 67.1 |
| 8.6 | 8 | Turnovers per Game | 101 | 11.4 |
| 12.9% | 5 | Turnover Rate | 89 | 15.7% |
| 17.6 | 204 | Fouls per Game | 160 | 18.1 |
| HOU | Rank | Stat | Rank | UTAH |
|---|---|---|---|---|
| 59.3 | 2 | Opp Points per Game | 327 | 80.7 |
| 39.1% | 23 | Opp Field Goal % | 316 | 46.8% |
| 30.1% | 50 | Opp Three Point % | 184 | 33.1% |
| 45.4% | 20 | Opp Effective FG % | 268 | 52.3% |
| 49.5% | 19 | Opp True Shooting % | 252 | 55.8% |
| 37.7% | 245 | Opp Free Throw Rate | 130 | 33.1% |
| 33.3 | 171 | Opp Total Rebounds/Game | 225 | 36.9 |
| 10.4 | 179 | Opp Offensive Rebounds/Game | 270 | 12.1 |
| 22.9 | 148 | Opp Defensive Rebounds/Game | 181 | 24.9 |
| 4.6 | 7 | Opp Steals per Game | 85 | 6.1 |
| 2.5 | 50 | Opp Blocks per Game | 296 | 4.1 |
| 4.9 | 3 | Opp Fast Break Points/Game | 222 | 11.1 |
| 8.7 | 3 | Opp Points off Turnovers/Game | 146 | 13.1 |
| 65.3 | 115 | Opp Possessions per Game | 77 | 67.2 |
| 15.5 | 25 | Opp Turnovers per Game | 328 | 10.7 |
| 23.8% | 4 | Opp Turnover Rate | 326 | 15.0% |
| 16.5 | 254 | Opp Fouls per Game | 272 | 17.2 |
Betting lines not available.