| SDST | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 71.6 | 295 | Points per Game | 275 | 73.1 |
| 44.6% | 223 | Field Goal % | 241 | 44.1% |
| 30.9% | 276 | Three Point % | 134 | 35.0% |
| 70.5% | 207 | Free Throw % | 142 | 72.9% |
| 50.8% | 229 | Effective FG % | 212 | 51.1% |
| 54.3% | 243 | True Shooting % | 207 | 55.1% |
| 31.7% | 278 | Free Throw Rate | 283 | 31.5% |
| 38.9 | 113 | Total Rebounds/Game | 353 | 29.9 |
| 11.5 | 150 | Offensive Rebounds/Game | 318 | 10.0 |
| 13.8 | 217 | Assists per Game | 346 | 10.9 |
| 7.1 | 192 | Steals per Game | 360 | 4.1 |
| 1.9 | 337 | Blocks per Game | 361 | 1.1 |
| 8.2 | 289 | Fast Break Points/Game | 364 | 4.4 |
| 13.4 | 220 | Points off Turnovers/Game | 308 | 13.1 |
| 69.0 | 143 | Possessions per Game | 292 | 68.7 |
| 13.9 | 295 | Turnovers per Game | 102 | 11.9 |
| 20.2% | 303 | Turnover Rate | 149 | 16.9% |
| 17.1 | 190 | Fouls per Game | 186 | 19.6 |
| SDST | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 64.9 | 34 | Opp Points per Game | 354 | 87.1 |
| 40.4% | 78 | Opp Field Goal % | 363 | 51.7% |
| 30.2% | 105 | Opp Three Point % | 355 | 40.5% |
| 47.4% | 106 | Opp Effective FG % | 361 | 59.1% |
| 51.6% | 108 | Opp True Shooting % | 358 | 62.4% |
| 34.8% | 171 | Opp Free Throw Rate | 309 | 43.3% |
| 30.6 | 41 | Opp Total Rebounds/Game | 288 | 37.3 |
| 7.6 | 28 | Opp Offensive Rebounds/Game | 226 | 12.6 |
| 23.0 | 195 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 24.7 |
| 8.2 | 309 | Opp Steals per Game | 145 | 7.1 |
| 3.5 | 245 | Opp Blocks per Game | 107 | 3.0 |
| 7.1 | 61 | Opp Fast Break Points/Game | 194 | 11.3 |
| 13.9 | 220 | Opp Points off Turnovers/Game | 171 | 14.6 |
| 69.0 | 220 | Opp Possessions per Game | 74 | 68.6 |
| 13.9 | 97 | Opp Turnovers per Game | 350 | 10.4 |
| 20.1% | 92 | Opp Turnover Rate | 321 | 15.2% |
| 17.4 | 189 | Opp Fouls per Game | 287 | 17.9 |
Betting lines not available.