| KC | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 326 | Points per Game | 275 | 73.1 |
| 40.5% | 336 | Field Goal % | 241 | 44.1% |
| 26.2% | 354 | Three Point % | 134 | 35.0% |
| 67.2% | 289 | Free Throw % | 142 | 72.9% |
| 44.7% | 352 | Effective FG % | 212 | 51.1% |
| 48.5% | 356 | True Shooting % | 207 | 55.1% |
| 31.7% | 277 | Free Throw Rate | 283 | 31.5% |
| 33.7 | 285 | Total Rebounds/Game | 353 | 29.9 |
| 11.3 | 264 | Offensive Rebounds/Game | 318 | 10.0 |
| 11.7 | 316 | Assists per Game | 346 | 10.9 |
| 7.1 | 189 | Steals per Game | 360 | 4.1 |
| 1.4 | 354 | Blocks per Game | 361 | 1.1 |
| 9.7 | 273 | Fast Break Points/Game | 364 | 4.4 |
| 13.7 | 289 | Points off Turnovers/Game | 308 | 13.1 |
| 62.4 | 331 | Possessions per Game | 292 | 68.7 |
| 14.1 | 219 | Turnovers per Game | 102 | 11.9 |
| 19.4% | 278 | Turnover Rate | 149 | 16.9% |
| 18.3 | 119 | Fouls per Game | 186 | 19.6 |
| KC | Rank | Stat | Rank | DEN |
|---|---|---|---|---|
| 84.9 | 345 | Opp Points per Game | 354 | 87.1 |
| 49.7% | 350 | Opp Field Goal % | 363 | 51.7% |
| 37.0% | 325 | Opp Three Point % | 355 | 40.5% |
| 56.1% | 339 | Opp Effective FG % | 361 | 59.1% |
| 58.9% | 330 | Opp True Shooting % | 358 | 62.4% |
| 33.5% | 143 | Opp Free Throw Rate | 309 | 43.3% |
| 41.0 | 350 | Opp Total Rebounds/Game | 288 | 37.3 |
| 12.6 | 228 | Opp Offensive Rebounds/Game | 226 | 12.6 |
| 28.4 | 255 | Opp Defensive Rebounds/Game | 137 | 24.7 |
| 7.6 | 189 | Opp Steals per Game | 145 | 7.1 |
| 3.9 | 225 | Opp Blocks per Game | 107 | 3.0 |
| 14.4 | 301 | Opp Fast Break Points/Game | 194 | 11.3 |
| 16.1 | 232 | Opp Points off Turnovers/Game | 171 | 14.6 |
| 62.4 | 35 | Opp Possessions per Game | 74 | 68.6 |
| 12.7 | 258 | Opp Turnovers per Game | 350 | 10.4 |
| 17.3% | 231 | Opp Turnover Rate | 321 | 15.2% |
| 18.7 | 240 | Opp Fouls per Game | 287 | 17.9 |
Betting lines not available.