| MTSU | Rank | Stat | Rank | SHSU |
|---|---|---|---|---|
| 75.8 | 217 | Points per Game | 47 | 85.1 |
| 44.4% | 241 | Field Goal % | 167 | 45.7% |
| 34.7% | 146 | Three Point % | 125 | 35.0% |
| 69.7% | 260 | Free Throw % | 63 | 75.7% |
| 52.3% | 173 | Effective FG % | 178 | 52.2% |
| 55.4% | 213 | True Shooting % | 167 | 56.4% |
| 28.0% | 331 | Free Throw Rate | 280 | 31.6% |
| 36.9 | 110 | Total Rebounds/Game | 26 | 43.7 |
| 11.4 | 208 | Offensive Rebounds/Game | 10 | 15.4 |
| 14.2 | 105 | Assists per Game | 126 | 15.2 |
| 6.8 | 263 | Steals per Game | 114 | 7.7 |
| 4.6 | 72 | Blocks per Game | 109 | 3.1 |
| 9.7 | 258 | Fast Break Points/Game | 35 | 16.4 |
| 13.1 | 283 | Points off Turnovers/Game | 239 | 13.9 |
| 68.9 | 253 | Possessions per Game | 163 | 72.9 |
| 11.2 | 85 | Turnovers per Game | 171 | 12.3 |
| 16.5% | 136 | Turnover Rate | 154 | 16.8% |
| 17.6 | 127 | Fouls per Game | 227 | 19.1 |
| MTSU | Rank | Stat | Rank | SHSU |
|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 81 | Opp Points per Game | 239 | 75.6 |
| 42.3% | 111 | Opp Field Goal % | 68 | 41.3% |
| 28.4% | 14 | Opp Three Point % | 48 | 30.1% |
| 47.2% | 62 | Opp Effective FG % | 115 | 48.9% |
| 51.7% | 69 | Opp True Shooting % | 123 | 52.9% |
| 35.3% | 188 | Opp Free Throw Rate | 230 | 37.0% |
| 36.2 | 205 | Opp Total Rebounds/Game | 166 | 34.2 |
| 10.8 | 147 | Opp Offensive Rebounds/Game | 233 | 11.6 |
| 25.4 | 215 | Opp Defensive Rebounds/Game | 79 | 22.6 |
| 6.2 | 95 | Opp Steals per Game | 151 | 6.7 |
| 2.5 | 34 | Opp Blocks per Game | 87 | 2.9 |
| 8.6 | 83 | Opp Fast Break Points/Game | 115 | 9.2 |
| 12.2 | 94 | Opp Points off Turnovers/Game | 107 | 12.4 |
| 68.7 | 107 | Opp Possessions per Game | 203 | 72.9 |
| 12.1 | 233 | Opp Turnovers per Game | 227 | 12.2 |
| 17.4% | 197 | Opp Turnover Rate | 245 | 16.7% |
| 14.7 | 353 | Opp Fouls per Game | 299 | 16.8 |
Betting lines not available.