| JAX | Rank | Stat | Rank | LIP |
|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 274 | Points per Game | 170 | 78.6 |
| 45.7% | 173 | Field Goal % | 297 | 42.5% |
| 29.3% | 312 | Three Point % | 168 | 34.1% |
| 63.7% | 342 | Free Throw % | 30 | 77.7% |
| 50.8% | 230 | Effective FG % | 220 | 51.1% |
| 53.5% | 268 | True Shooting % | 227 | 54.7% |
| 32.2% | 265 | Free Throw Rate | 342 | 26.3% |
| 34.9 | 256 | Total Rebounds/Game | 190 | 37.1 |
| 11.6 | 245 | Offensive Rebounds/Game | 141 | 11.6 |
| 12.4 | 290 | Assists per Game | 39 | 18.2 |
| 7.3 | 174 | Steals per Game | 60 | 9.0 |
| 2.7 | 276 | Blocks per Game | 279 | 2.6 |
| 11.3 | 217 | Fast Break Points/Game | 54 | 15.4 |
| 14.7 | 245 | Points off Turnovers/Game | 32 | 20.2 |
| 67.9 | 304 | Possessions per Game | 69 | 74.4 |
| 13.3 | 168 | Turnovers per Game | 283 | 13.8 |
| 19.7% | 285 | Turnover Rate | 231 | 18.4% |
| 20.3 | 222 | Fouls per Game | 234 | 18.0 |
| JAX | Rank | Stat | Rank | LIP |
|---|---|---|---|---|
| 70.6 | 130 | Opp Points per Game | 221 | 75.0 |
| 43.9% | 205 | Opp Field Goal % | 245 | 44.8% |
| 26.1% | 18 | Opp Three Point % | 195 | 32.8% |
| 49.5% | 171 | Opp Effective FG % | 230 | 51.2% |
| 54.4% | 203 | Opp True Shooting % | 218 | 55.0% |
| 48.5% | 347 | Opp Free Throw Rate | 172 | 34.8% |
| 32.3 | 87 | Opp Total Rebounds/Game | 279 | 37.0 |
| 9.3 | 42 | Opp Offensive Rebounds/Game | 159 | 9.9 |
| 23.0 | 85 | Opp Defensive Rebounds/Game | 307 | 27.1 |
| 7.4 | 183 | Opp Steals per Game | 188 | 6.6 |
| 3.1 | 136 | Opp Blocks per Game | 233 | 3.5 |
| 9.4 | 106 | Opp Fast Break Points/Game | 215 | 10.4 |
| 14.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 284 | 15.5 |
| 67.6 | 58 | Opp Possessions per Game | 298 | 74.5 |
| 12.3 | 271 | Opp Turnovers per Game | 41 | 15.6 |
| 18.0% | 191 | Opp Turnover Rate | 66 | 20.9% |
| 15.4 | 342 | Opp Fouls per Game | 298 | 15.4 |
Betting lines not available.