| GRAM | Rank | Stat | Rank | ALCN |
|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 294 | Points per Game | 340 | 66.3 |
| 45.0% | 203 | Field Goal % | 256 | 43.6% |
| 31.7% | 256 | Three Point % | 76 | 36.8% |
| 71.8% | 171 | Free Throw % | 354 | 61.2% |
| 50.4% | 241 | Effective FG % | 253 | 50.0% |
| 56.0% | 171 | True Shooting % | 309 | 52.0% |
| 47.2% | 29 | Free Throw Rate | 341 | 26.4% |
| 30.1 | 352 | Total Rebounds/Game | 351 | 30.2 |
| 9.1 | 341 | Offensive Rebounds/Game | 169 | 10.0 |
| 11.0 | 342 | Assists per Game | 358 | 9.9 |
| 9.4 | 42 | Steals per Game | 153 | 7.6 |
| 3.7 | 145 | Blocks per Game | 50 | 4.8 |
| 18.4 | 42 | Fast Break Points/Game | 202 | 9.2 |
| 15.1 | 230 | Points off Turnovers/Game | 254 | 11.3 |
| 59.1 | 350 | Possessions per Game | 141 | 61.3 |
| 15.0 | 259 | Turnovers per Game | 362 | 16.9 |
| 21.6% | 349 | Turnover Rate | 360 | 23.8% |
| 19.7 | 195 | Fouls per Game | 346 | 19.7 |
| GRAM | Rank | Stat | Rank | ALCN |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 212 | Opp Points per Game | 349 | 85.7 |
| 46.0% | 287 | Opp Field Goal % | 344 | 49.0% |
| 35.0% | 273 | Opp Three Point % | 130 | 31.2% |
| 53.2% | 282 | Opp Effective FG % | 325 | 54.8% |
| 57.9% | 310 | Opp True Shooting % | 334 | 59.3% |
| 45.9% | 334 | Opp Free Throw Rate | 311 | 43.6% |
| 34.6 | 177 | Opp Total Rebounds/Game | 327 | 38.9 |
| 11.0 | 134 | Opp Offensive Rebounds/Game | 362 | 14.4 |
| 23.6 | 102 | Opp Defensive Rebounds/Game | 317 | 24.4 |
| 10.4 | 343 | Opp Steals per Game | 358 | 8.9 |
| 4.0 | 240 | Opp Blocks per Game | 237 | 3.1 |
| 13.1 | 255 | Opp Fast Break Points/Game | 355 | 14.0 |
| 19.4 | 318 | Opp Points off Turnovers/Game | 362 | 19.9 |
| 59.3 | 18 | Opp Possessions per Game | 231 | 61.7 |
| 16.4 | 78 | Opp Turnovers per Game | 94 | 12.4 |
| 21.9% | 46 | Opp Turnover Rate | 234 | 17.2% |
| 20.0 | 185 | Opp Fouls per Game | 258 | 14.3 |
Betting lines not available.