| MORE | Rank | Stat | Rank | LR |
|---|---|---|---|---|
| 79.6 | 150 | Points per Game | 335 | 67.1 |
| 46.1% | 161 | Field Goal % | 138 | 46.6% |
| 31.7% | 255 | Three Point % | 26 | 39.4% |
| 70.7% | 205 | Free Throw % | 362 | 58.7% |
| 51.2% | 210 | Effective FG % | 195 | 51.6% |
| 55.1% | 205 | True Shooting % | 277 | 53.2% |
| 37.6% | 159 | Free Throw Rate | 343 | 26.2% |
| 39.1 | 104 | Total Rebounds/Game | 338 | 31.6 |
| 14.4 | 32 | Offensive Rebounds/Game | 235 | 11.9 |
| 14.5 | 183 | Assists per Game | 189 | 14.4 |
| 7.6 | 141 | Steals per Game | 74 | 8.6 |
| 3.1 | 229 | Blocks per Game | 183 | 3.4 |
| 15.2 | 56 | Fast Break Points/Game | 159 | 13.3 |
| 15.8 | 129 | Points off Turnovers/Game | 285 | 13.9 |
| 72.6 | 82 | Possessions per Game | 310 | 67.6 |
| 14.1 | 302 | Turnovers per Game | 322 | 16.9 |
| 19.3% | 274 | Turnover Rate | 364 | 25.0% |
| 18.1 | 236 | Fouls per Game | 63 | 17.0 |
| MORE | Rank | Stat | Rank | LR |
|---|---|---|---|---|
| 82.6 | 335 | Opp Points per Game | 236 | 76.3 |
| 46.1% | 292 | Opp Field Goal % | 357 | 50.4% |
| 34.5% | 259 | Opp Three Point % | 357 | 40.7% |
| 52.9% | 277 | Opp Effective FG % | 356 | 58.5% |
| 56.4% | 266 | Opp True Shooting % | 352 | 60.8% |
| 29.8% | 85 | Opp Free Throw Rate | 169 | 34.7% |
| 35.2 | 203 | Opp Total Rebounds/Game | 32 | 30.1 |
| 12.9 | 323 | Opp Offensive Rebounds/Game | 45 | 9.3 |
| 22.4 | 167 | Opp Defensive Rebounds/Game | 34 | 20.9 |
| 8.1 | 307 | Opp Steals per Game | 293 | 9.0 |
| 4.1 | 324 | Opp Blocks per Game | 16 | 2.0 |
| 17.2 | 359 | Opp Fast Break Points/Game | 356 | 18.4 |
| 17.0 | 316 | Opp Points off Turnovers/Game | 347 | 21.7 |
| 72.8 | 285 | Opp Possessions per Game | 68 | 68.0 |
| 12.4 | 177 | Opp Turnovers per Game | 196 | 13.7 |
| 16.6% | 254 | Opp Turnover Rate | 91 | 20.1% |
| 18.8 | 123 | Opp Fouls per Game | 340 | 15.7 |
Betting lines not available.