| MORE | Rank | Stat | Rank | LR |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 205 | Points per Game | 302 | 70.8 |
| 46.5% | 129 | Field Goal % | 148 | 46.0% |
| 33.0% | 230 | Three Point % | 102 | 35.5% |
| 70.3% | 240 | Free Throw % | 353 | 64.3% |
| 51.7% | 194 | Effective FG % | 215 | 51.3% |
| 55.3% | 215 | True Shooting % | 275 | 53.8% |
| 35.0% | 216 | Free Throw Rate | 284 | 31.4% |
| 36.6 | 106 | Total Rebounds/Game | 338 | 32.8 |
| 12.6 | 72 | Offensive Rebounds/Game | 150 | 11.4 |
| 14.5 | 184 | Assists per Game | 188 | 13.9 |
| 7.5 | 144 | Steals per Game | 75 | 8.9 |
| 2.9 | 228 | Blocks per Game | 181 | 3.9 |
| 13.2 | 87 | Fast Break Points/Game | 83 | 13.2 |
| 14.5 | 152 | Points off Turnovers/Game | 69 | 16.6 |
| 69.3 | 142 | Possessions per Game | 148 | 69.1 |
| 12.9 | 275 | Turnovers per Game | 352 | 15.0 |
| 18.7% | 277 | Turnover Rate | 355 | 21.6% |
| 17.9 | 225 | Fouls per Game | 71 | 15.4 |
| MORE | Rank | Stat | Rank | LR |
|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 272 | Opp Points per Game | 275 | 77.0 |
| 44.5% | 232 | Opp Field Goal % | 323 | 47.0% |
| 34.0% | 228 | Opp Three Point % | 355 | 37.6% |
| 51.3% | 235 | Opp Effective FG % | 342 | 55.3% |
| 55.0% | 210 | Opp True Shooting % | 327 | 58.1% |
| 34.9% | 178 | Opp Free Throw Rate | 74 | 30.4% |
| 34.4 | 203 | Opp Total Rebounds/Game | 32 | 34.8 |
| 12.4 | 323 | Opp Offensive Rebounds/Game | 286 | 11.8 |
| 22.0 | 109 | Opp Defensive Rebounds/Game | 157 | 23.0 |
| 7.3 | 265 | Opp Steals per Game | 357 | 9.0 |
| 3.4 | 228 | Opp Blocks per Game | 29 | 2.3 |
| 14.2 | 349 | Opp Fast Break Points/Game | 354 | 15.0 |
| 16.1 | 313 | Opp Points off Turnovers/Game | 351 | 17.9 |
| 69.6 | 234 | Opp Possessions per Game | 227 | 69.3 |
| 11.8 | 202 | Opp Turnovers per Game | 57 | 14.2 |
| 16.7% | 241 | Opp Turnover Rate | 60 | 20.4% |
| 18.2 | 144 | Opp Fouls per Game | 290 | 16.0 |
Betting lines not available.