| NICH | Rank | Stat | Rank | NWST |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 333 | Points per Game | 284 | 72.6 |
| 39.6% | 348 | Field Goal % | 238 | 44.2% |
| 29.0% | 316 | Three Point % | 120 | 35.3% |
| 61.0% | 356 | Free Throw % | 140 | 72.9% |
| 46.2% | 337 | Effective FG % | 260 | 49.7% |
| 49.2% | 351 | True Shooting % | 204 | 55.2% |
| 33.9% | 237 | Free Throw Rate | 52 | 44.7% |
| 32.5 | 323 | Total Rebounds/Game | 360 | 28.7 |
| 10.8 | 337 | Offensive Rebounds/Game | 335 | 9.4 |
| 12.2 | 300 | Assists per Game | 283 | 12.6 |
| 9.2 | 50 | Steals per Game | 236 | 6.7 |
| 2.8 | 266 | Blocks per Game | 238 | 3.0 |
| 12.8 | 231 | Fast Break Points/Game | 275 | 9.7 |
| 16.3 | 284 | Points off Turnovers/Game | 296 | 13.6 |
| 71.0 | 341 | Possessions per Game | 355 | 57.9 |
| 13.2 | 78 | Turnovers per Game | 123 | 12.3 |
| 18.6% | 241 | Turnover Rate | 191 | 17.6% |
| 20.0 | 68 | Fouls per Game | 209 | 20.1 |
| NICH | Rank | Stat | Rank | NWST |
|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 313 | Opp Points per Game | 338 | 83.4 |
| 48.0% | 335 | Opp Field Goal % | 355 | 50.1% |
| 37.5% | 331 | Opp Three Point % | 363 | 41.4% |
| 55.2% | 328 | Opp Effective FG % | 359 | 59.0% |
| 60.5% | 351 | Opp True Shooting % | 357 | 61.9% |
| 47.2% | 342 | Opp Free Throw Rate | 341 | 47.0% |
| 39.3 | 332 | Opp Total Rebounds/Game | 245 | 36.1 |
| 10.5 | 34 | Opp Offensive Rebounds/Game | 199 | 11.9 |
| 28.8 | 139 | Opp Defensive Rebounds/Game | 122 | 24.3 |
| 7.3 | 87 | Opp Steals per Game | 169 | 7.4 |
| 4.2 | 193 | Opp Blocks per Game | 312 | 4.6 |
| 11.7 | 128 | Opp Fast Break Points/Game | 183 | 11.1 |
| 15.5 | 121 | Opp Points off Turnovers/Game | 217 | 15.7 |
| 71.8 | 29 | Opp Possessions per Game | 12 | 57.9 |
| 14.2 | 280 | Opp Turnovers per Game | 277 | 12.1 |
| 19.6% | 106 | Opp Turnover Rate | 197 | 17.9% |
| 16.0 | 360 | Opp Fouls per Game | 175 | 20.1 |
Betting lines not available.