| TXST | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 271 | Points per Game | 155 | 79.4 |
| 47.5% | 102 | Field Goal % | 287 | 42.8% |
| 34.5% | 146 | Three Point % | 326 | 28.6% |
| 72.8% | 145 | Free Throw % | 12 | 79.7% |
| 51.8% | 193 | Effective FG % | 289 | 48.9% |
| 55.5% | 188 | True Shooting % | 213 | 55.0% |
| 36.3% | 182 | Free Throw Rate | 127 | 39.1% |
| 38.7 | 119 | Total Rebounds/Game | 105 | 39.1 |
| 12.1 | 9 | Offensive Rebounds/Game | 57 | 13.4 |
| 13.7 | 221 | Assists per Game | 207 | 14.0 |
| 8.9 | 63 | Steals per Game | 145 | 7.6 |
| 4.5 | 67 | Blocks per Game | 326 | 2.1 |
| 13.5 | 32 | Fast Break Points/Game | 187 | 10.8 |
| 16.9 | 20 | Points off Turnovers/Game | 272 | 12.4 |
| 68.9 | 8 | Possessions per Game | 68 | 74.4 |
| 14.3 | 361 | Turnovers per Game | 338 | 15.5 |
| 20.9% | 332 | Turnover Rate | 311 | 20.5% |
| 17.0 | 325 | Fouls per Game | 324 | 21.1 |
| TXST | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 29 | Opp Points per Game | 323 | 81.9 |
| 40.8% | 94 | Opp Field Goal % | 294 | 46.2% |
| 33.7% | 234 | Opp Three Point % | 134 | 31.3% |
| 46.8% | 91 | Opp Effective FG % | 248 | 51.9% |
| 51.0% | 87 | Opp True Shooting % | 252 | 55.9% |
| 37.9% | 227 | Opp Free Throw Rate | 287 | 41.8% |
| 29.5 | 20 | Opp Total Rebounds/Game | 212 | 35.4 |
| 9.1 | 255 | Opp Offensive Rebounds/Game | 257 | 11.4 |
| 20.4 | 273 | Opp Defensive Rebounds/Game | 224 | 24.0 |
| 9.0 | 364 | Opp Steals per Game | 325 | 8.5 |
| 4.0 | 354 | Opp Blocks per Game | 276 | 3.8 |
| 8.8 | 235 | Opp Fast Break Points/Game | 298 | 12.5 |
| 10.7 | 200 | Opp Points off Turnovers/Game | 353 | 19.5 |
| 68.5 | 357 | Opp Possessions per Game | 303 | 74.9 |
| 14.2 | 15 | Opp Turnovers per Game | 190 | 12.1 |
| 20.7% | 72 | Opp Turnover Rate | 270 | 16.3% |
| 16.8 | 47 | Opp Fouls per Game | 106 | 19.2 |
Betting lines not available.