| SHU | Rank | Stat | Rank | TOW |
|---|---|---|---|---|
| 78.7 | 168 | Points per Game | 321 | 68.6 |
| 43.6% | 255 | Field Goal % | 296 | 42.6% |
| 36.6% | 84 | Three Point % | 336 | 28.2% |
| 76.7% | 38 | Free Throw % | 228 | 69.8% |
| 52.3% | 179 | Effective FG % | 320 | 47.3% |
| 56.0% | 175 | True Shooting % | 328 | 51.0% |
| 27.5% | 332 | Free Throw Rate | 310 | 29.2% |
| 33.4 | 295 | Total Rebounds/Game | 66 | 40.6 |
| 11.9 | 229 | Offensive Rebounds/Game | 53 | 13.5 |
| 14.9 | 165 | Assists per Game | 356 | 10.0 |
| 9.1 | 53 | Steals per Game | 180 | 7.2 |
| 1.6 | 353 | Blocks per Game | 207 | 3.2 |
| 11.3 | 220 | Fast Break Points/Game | 145 | 12.2 |
| 15.1 | 232 | Points off Turnovers/Game | 326 | 10.8 |
| 71.7 | 250 | Possessions per Game | 219 | 64.9 |
| 13.9 | 205 | Turnovers per Game | 115 | 10.6 |
| 19.4% | 275 | Turnover Rate | 126 | 16.4% |
| 16.1 | 41 | Fouls per Game | 83 | 15.4 |
| SHU | Rank | Stat | Rank | TOW |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 331 | Opp Points per Game | 32 | 64.5 |
| 49.1% | 347 | Opp Field Goal % | 131 | 42.0% |
| 40.2% | 352 | Opp Three Point % | 86 | 29.7% |
| 58.2% | 355 | Opp Effective FG % | 178 | 49.8% |
| 60.9% | 354 | Opp True Shooting % | 129 | 52.5% |
| 33.2% | 136 | Opp Free Throw Rate | 52 | 27.3% |
| 35.1 | 200 | Opp Total Rebounds/Game | 47 | 30.9 |
| 10.4 | 101 | Opp Offensive Rebounds/Game | 31 | 7.8 |
| 24.7 | 135 | Opp Defensive Rebounds/Game | 199 | 23.1 |
| 7.6 | 197 | Opp Steals per Game | 195 | 6.6 |
| 3.1 | 137 | Opp Blocks per Game | 21 | 1.9 |
| 15.3 | 326 | Opp Fast Break Points/Game | 156 | 9.2 |
| 18.4 | 295 | Opp Points off Turnovers/Game | 231 | 14.0 |
| 71.7 | 116 | Opp Possessions per Game | 152 | 65.0 |
| 14.4 | 163 | Opp Turnovers per Game | 323 | 9.8 |
| 20.4% | 83 | Opp Turnover Rate | 331 | 14.9% |
| 16.0 | 332 | Opp Fouls per Game | 299 | 15.2 |
Betting lines not available.