| ISU | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 35 | Points per Game | 23 | 88.2 |
| 51.0% | 17 | Field Goal % | 21 | 50.3% |
| 40.3% | 5 | Three Point % | 44 | 36.9% |
| 68.5% | 301 | Free Throw % | 91 | 74.4% |
| 58.1% | 19 | Effective FG % | 20 | 58.1% |
| 60.7% | 34 | True Shooting % | 20 | 61.7% |
| 35.3% | 209 | Free Throw Rate | 135 | 38.1% |
| 37.0 | 195 | Total Rebounds/Game | 101 | 40.0 |
| 12.5 | 80 | Offensive Rebounds/Game | 169 | 11.9 |
| 18.3 | 57 | Assists per Game | 252 | 15.9 |
| 9.6 | 12 | Steals per Game | 136 | 9.1 |
| 3.5 | 237 | Blocks per Game | 158 | 5.0 |
| 13.2 | 82 | Fast Break Points/Game | 39 | 16.4 |
| 21.4 | 8 | Points off Turnovers/Game | 105 | 16.4 |
| 69.6 | 134 | Possessions per Game | 299 | 66.6 |
| 10.5 | 83 | Turnovers per Game | 82 | 11.1 |
| 15.1% | 56 | Turnover Rate | 91 | 15.7% |
| 15.6 | 74 | Fouls per Game | 12 | 14.4 |
| ISU | Rank | Stat | Rank | BYU |
|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 15 | Opp Points per Game | 73 | 68.7 |
| 42.0% | 100 | Opp Field Goal % | 51 | 40.5% |
| 32.2% | 131 | Opp Three Point % | 43 | 29.9% |
| 48.5% | 101 | Opp Effective FG % | 46 | 46.6% |
| 51.9% | 79 | Opp True Shooting % | 20 | 49.5% |
| 28.2% | 37 | Opp Free Throw Rate | 16 | 24.8% |
| 30.2 | 76 | Opp Total Rebounds/Game | 174 | 33.3 |
| 9.5 | 107 | Opp Offensive Rebounds/Game | 231 | 11.6 |
| 20.6 | 56 | Opp Defensive Rebounds/Game | 51 | 21.8 |
| 6.6 | 189 | Opp Steals per Game | 137 | 6.6 |
| 3.1 | 146 | Opp Blocks per Game | 44 | 2.6 |
| 7.6 | 66 | Opp Fast Break Points/Game | 95 | 8.8 |
| 10.5 | 41 | Opp Points off Turnovers/Game | 19 | 10.2 |
| 69.5 | 231 | Opp Possessions per Game | 72 | 66.8 |
| 16.6 | 11 | Opp Turnovers per Game | 159 | 13.2 |
| 23.8% | 5 | Opp Turnover Rate | 141 | 18.4% |
| 16.4 | 262 | Opp Fouls per Game | 150 | 19.2 |
Betting lines not available.