| NEV | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 206 | Points per Game | 191 | 76.7 |
| 42.9% | 296 | Field Goal % | 285 | 43.2% |
| 35.6% | 90 | Three Point % | 258 | 32.2% |
| 75.1% | 78 | Free Throw % | 55 | 75.9% |
| 49.0% | 299 | Effective FG % | 288 | 49.5% |
| 55.2% | 221 | True Shooting % | 223 | 55.2% |
| 48.2% | 7 | Free Throw Rate | 46 | 42.6% |
| 35.5 | 171 | Total Rebounds/Game | 165 | 37.1 |
| 11.9 | 227 | Offensive Rebounds/Game | 191 | 10.9 |
| 14.1 | 161 | Assists per Game | 175 | 13.1 |
| 7.1 | 231 | Steals per Game | 354 | 5.1 |
| 4.1 | 89 | Blocks per Game | 343 | 2.1 |
| 12.3 | 180 | Fast Break Points/Game | 224 | 9.8 |
| 13.7 | 296 | Points off Turnovers/Game | 307 | 11.8 |
| 62.9 | 358 | Possessions per Game | 119 | 70.2 |
| 8.9 | 2 | Turnovers per Game | 248 | 12.5 |
| 13.8% | 15 | Turnover Rate | 225 | 17.8% |
| 18.6 | 118 | Fouls per Game | 252 | 18.2 |
| NEV | Rank | Stat | Rank | BOIS |
|---|---|---|---|---|
| 71.2 | 125 | Opp Points per Game | 206 | 74.4 |
| 43.8% | 190 | Opp Field Goal % | 275 | 45.3% |
| 33.5% | 203 | Opp Three Point % | 157 | 32.7% |
| 50.8% | 211 | Opp Effective FG % | 232 | 51.3% |
| 55.3% | 232 | Opp True Shooting % | 206 | 54.9% |
| 41.6% | 313 | Opp Free Throw Rate | 187 | 35.3% |
| 34.9 | 175 | Opp Total Rebounds/Game | 14 | 31.5 |
| 10.5 | 76 | Opp Offensive Rebounds/Game | 14 | 8.1 |
| 24.5 | 88 | Opp Defensive Rebounds/Game | 185 | 23.5 |
| 5.2 | 8 | Opp Steals per Game | 208 | 6.8 |
| 3.9 | 247 | Opp Blocks per Game | 220 | 3.4 |
| 8.9 | 73 | Opp Fast Break Points/Game | 277 | 11.4 |
| 11.1 | 23 | Opp Points off Turnovers/Game | 315 | 16.2 |
| 62.8 | 8 | Opp Possessions per Game | 241 | 69.9 |
| 12.4 | 267 | Opp Turnovers per Game | 286 | 10.7 |
| 18.2% | 148 | Opp Turnover Rate | 318 | 15.3% |
| 21.0 | 123 | Opp Fouls per Game | 10 | 21.5 |
Betting lines not available.