| UCD | Rank | Stat | Rank | LBSU |
|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 102 | Points per Game | 237 | 74.6 |
| 47.2% | 98 | Field Goal % | 172 | 45.6% |
| 36.1% | 74 | Three Point % | 282 | 31.6% |
| 76.3% | 45 | Free Throw % | 199 | 71.6% |
| 55.2% | 65 | Effective FG % | 247 | 50.7% |
| 59.9% | 53 | True Shooting % | 269 | 53.9% |
| 40.8% | 80 | Free Throw Rate | 334 | 27.9% |
| 33.4 | 283 | Total Rebounds/Game | 310 | 33.5 |
| 9.3 | 334 | Offensive Rebounds/Game | 239 | 10.4 |
| 16.6 | 152 | Assists per Game | 267 | 13.9 |
| 8.1 | 121 | Steals per Game | 192 | 7.4 |
| 2.6 | 183 | Blocks per Game | 331 | 2.7 |
| 12.6 | 131 | Fast Break Points/Game | 210 | 10.2 |
| 15.6 | 140 | Points off Turnovers/Game | 89 | 15.8 |
| 71.6 | 195 | Possessions per Game | 108 | 70.6 |
| 13.0 | 229 | Turnovers per Game | 239 | 12.4 |
| 18.2% | 244 | Turnover Rate | 210 | 17.4% |
| 19.1 | 228 | Fouls per Game | 322 | 19.8 |
| UCD | Rank | Stat | Rank | LBSU |
|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 262 | Opp Points per Game | 277 | 77.1 |
| 44.6% | 239 | Opp Field Goal % | 339 | 47.8% |
| 35.4% | 290 | Opp Three Point % | 351 | 37.2% |
| 51.9% | 258 | Opp Effective FG % | 329 | 54.5% |
| 56.7% | 288 | Opp True Shooting % | 349 | 59.6% |
| 43.7% | 334 | Opp Free Throw Rate | 314 | 41.8% |
| 34.0 | 148 | Opp Total Rebounds/Game | 129 | 33.1 |
| 10.4 | 120 | Opp Offensive Rebounds/Game | 10 | 7.9 |
| 23.6 | 118 | Opp Defensive Rebounds/Game | 276 | 25.2 |
| 6.7 | 146 | Opp Steals per Game | 147 | 6.3 |
| 2.8 | 69 | Opp Blocks per Game | 10 | 2.1 |
| 10.5 | 181 | Opp Fast Break Points/Game | 183 | 9.9 |
| 15.3 | 263 | Opp Points off Turnovers/Game | 279 | 14.7 |
| 71.8 | 177 | Opp Possessions per Game | 264 | 70.8 |
| 14.6 | 69 | Opp Turnovers per Game | 73 | 13.8 |
| 20.2% | 66 | Opp Turnover Rate | 92 | 19.4% |
| 20.0 | 110 | Opp Fouls per Game | 277 | 16.2 |
Betting lines not available.