| BCU | Rank | Stat | Rank | JKST |
|---|---|---|---|---|
| 72.4 | 283 | Points per Game | 348 | 65.5 |
| 44.3% | 249 | Field Goal % | 364 | 38.1% |
| 34.2% | 181 | Three Point % | 302 | 31.2% |
| 68.8% | 292 | Free Throw % | 48 | 76.2% |
| 49.8% | 279 | Effective FG % | 359 | 45.0% |
| 53.7% | 276 | True Shooting % | 356 | 49.7% |
| 36.1% | 185 | Free Throw Rate | 303 | 30.3% |
| 32.9 | 237 | Total Rebounds/Game | 362 | 30.1 |
| 9.6 | 320 | Offensive Rebounds/Game | 346 | 8.7 |
| 13.1 | 268 | Assists per Game | 361 | 10.4 |
| 7.4 | 166 | Steals per Game | 202 | 6.5 |
| 4.0 | 120 | Blocks per Game | 308 | 2.7 |
| 14.1 | 80 | Fast Break Points/Game | 237 | 10.1 |
| 14.6 | 195 | Points off Turnovers/Game | 347 | 11.1 |
| 71.4 | 200 | Possessions per Game | 194 | 71.6 |
| 13.1 | 237 | Turnovers per Game | 323 | 14.8 |
| 18.2% | 243 | Turnover Rate | 349 | 20.9% |
| 18.4 | 182 | Fouls per Game | 271 | 19.6 |
| BCU | Rank | Stat | Rank | JKST |
|---|---|---|---|---|
| 83.6 | 349 | Opp Points per Game | 363 | 89.4 |
| 47.2% | 326 | Opp Field Goal % | 355 | 48.7% |
| 35.7% | 309 | Opp Three Point % | 287 | 35.3% |
| 53.6% | 312 | Opp Effective FG % | 353 | 56.2% |
| 57.9% | 322 | Opp True Shooting % | 356 | 60.2% |
| 40.9% | 302 | Opp Free Throw Rate | 322 | 42.4% |
| 39.1 | 329 | Opp Total Rebounds/Game | 365 | 43.1 |
| 12.7 | 300 | Opp Offensive Rebounds/Game | 355 | 14.4 |
| 26.4 | 262 | Opp Defensive Rebounds/Game | 334 | 28.8 |
| 8.4 | 316 | Opp Steals per Game | 297 | 8.1 |
| 3.3 | 172 | Opp Blocks per Game | 319 | 4.3 |
| 12.8 | 302 | Opp Fast Break Points/Game | 355 | 16.0 |
| 17.5 | 322 | Opp Points off Turnovers/Game | 361 | 20.6 |
| 71.6 | 169 | Opp Possessions per Game | 185 | 72.2 |
| 12.1 | 229 | Opp Turnovers per Game | 283 | 11.4 |
| 16.9% | 230 | Opp Turnover Rate | 288 | 16.0% |
| 17.4 | 257 | Opp Fouls per Game | 308 | 16.4 |
Betting lines not available.