| ORU | Rank | Stat | Rank | SDST |
|---|---|---|---|---|
| 73.0 | 277 | Points per Game | 194 | 76.6 |
| 41.8% | 326 | Field Goal % | 156 | 45.9% |
| 32.6% | 241 | Three Point % | 169 | 34.4% |
| 75.7% | 61 | Free Throw % | 253 | 70.0% |
| 49.9% | 274 | Effective FG % | 160 | 52.6% |
| 55.0% | 233 | True Shooting % | 184 | 56.1% |
| 39.5% | 106 | Free Throw Rate | 234 | 34.3% |
| 33.4 | 263 | Total Rebounds/Game | 113 | 37.7 |
| 10.2 | 197 | Offensive Rebounds/Game | 105 | 11.4 |
| 11.6 | 324 | Assists per Game | 217 | 14.7 |
| 6.9 | 170 | Steals per Game | 195 | 5.9 |
| 3.3 | 99 | Blocks per Game | 338 | 2.4 |
| 10.7 | 155 | Fast Break Points/Game | 222 | 9.4 |
| 15.1 | 85 | Points off Turnovers/Game | 212 | 12.7 |
| 71.4 | 34 | Possessions per Game | 67 | 69.2 |
| 14.4 | 355 | Turnovers per Game | 243 | 11.8 |
| 20.1% | 335 | Turnover Rate | 179 | 17.1% |
| 20.2 | 356 | Fouls per Game | 205 | 16.7 |
| ORU | Rank | Stat | Rank | SDST |
|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 267 | Opp Points per Game | 154 | 72.4 |
| 44.8% | 249 | Opp Field Goal % | 117 | 42.4% |
| 32.6% | 154 | Opp Three Point % | 143 | 32.5% |
| 50.6% | 196 | Opp Effective FG % | 162 | 49.8% |
| 55.3% | 228 | Opp True Shooting % | 151 | 53.8% |
| 42.1% | 317 | Opp Free Throw Rate | 136 | 33.3% |
| 36.8 | 269 | Opp Total Rebounds/Game | 41 | 33.4 |
| 11.8 | 333 | Opp Offensive Rebounds/Game | 153 | 9.6 |
| 25.0 | 319 | Opp Defensive Rebounds/Game | 280 | 23.8 |
| 8.2 | 346 | Opp Steals per Game | 308 | 7.3 |
| 3.2 | 216 | Opp Blocks per Game | 154 | 2.9 |
| 9.1 | 165 | Opp Fast Break Points/Game | 119 | 8.3 |
| 15.3 | 317 | Opp Points off Turnovers/Game | 190 | 12.4 |
| 71.2 | 328 | Opp Possessions per Game | 302 | 69.3 |
| 12.8 | 88 | Opp Turnovers per Game | 180 | 11.4 |
| 17.8% | 167 | Opp Turnover Rate | 257 | 16.5% |
| 18.7 | 55 | Opp Fouls per Game | 64 | 18.6 |
Betting lines not available.