| COFC | Rank | Stat | Rank | CAM |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 266 | Points per Game | 215 | 76.4 |
| 41.4% | 321 | Field Goal % | 293 | 42.7% |
| 26.2% | 355 | Three Point % | 348 | 26.8% |
| 72.0% | 159 | Free Throw % | 137 | 72.9% |
| 47.1% | 325 | Effective FG % | 321 | 47.3% |
| 52.5% | 297 | True Shooting % | 250 | 54.0% |
| 41.4% | 93 | Free Throw Rate | 6 | 55.0% |
| 38.4 | 128 | Total Rebounds/Game | 174 | 37.6 |
| 12.4 | 40 | Offensive Rebounds/Game | 193 | 12.4 |
| 11.7 | 318 | Assists per Game | 348 | 10.6 |
| 5.4 | 319 | Steals per Game | 173 | 7.3 |
| 3.4 | 177 | Blocks per Game | 303 | 2.4 |
| 11.6 | 120 | Fast Break Points/Game | 59 | 17.4 |
| 14.1 | 122 | Points off Turnovers/Game | 193 | 16.0 |
| 67.9 | 54 | Possessions per Game | 335 | 61.7 |
| 9.1 | 92 | Turnovers per Game | 261 | 15.0 |
| 13.6% | 23 | Turnover Rate | 329 | 20.8% |
| 17.8 | 303 | Fouls per Game | 128 | 18.4 |
| COFC | Rank | Stat | Rank | CAM |
|---|---|---|---|---|
| 74.2 | 203 | Opp Points per Game | 302 | 80.4 |
| 44.5% | 239 | Opp Field Goal % | 298 | 46.4% |
| 36.8% | 319 | Opp Three Point % | 268 | 34.8% |
| 52.0% | 250 | Opp Effective FG % | 245 | 51.8% |
| 54.0% | 195 | Opp True Shooting % | 244 | 55.8% |
| 29.2% | 76 | Opp Free Throw Rate | 131 | 33.0% |
| 36.4 | 254 | Opp Total Rebounds/Game | 160 | 34.1 |
| 11.1 | 313 | Opp Offensive Rebounds/Game | 143 | 11.1 |
| 25.3 | 331 | Opp Defensive Rebounds/Game | 84 | 23.0 |
| 4.4 | 45 | Opp Steals per Game | 232 | 8.0 |
| 3.3 | 289 | Opp Blocks per Game | 19 | 2.0 |
| 8.6 | 174 | Opp Fast Break Points/Game | 365 | 130.7 |
| 10.6 | 136 | Opp Points off Turnovers/Game | 311 | 19.1 |
| 67.4 | 310 | Opp Possessions per Game | 33 | 61.9 |
| 10.4 | 210 | Opp Turnovers per Game | 269 | 12.3 |
| 15.3% | 317 | Opp Turnover Rate | 285 | 16.1% |
| 20.4 | 7 | Opp Fouls per Game | 68 | 23.3 |
Betting lines not available.