| RUTG | Rank | Stat | Rank | USC |
|---|---|---|---|---|
| 69.8 | 317 | Points per Game | 55 | 84.5 |
| 40.4% | 345 | Field Goal % | 84 | 47.5% |
| 31.7% | 281 | Three Point % | 199 | 33.8% |
| 71.8% | 187 | Free Throw % | 136 | 73.3% |
| 45.9% | 353 | Effective FG % | 129 | 53.4% |
| 51.1% | 342 | True Shooting % | 84 | 58.6% |
| 40.6% | 85 | Free Throw Rate | 6 | 49.0% |
| 36.2 | 122 | Total Rebounds/Game | 115 | 37.5 |
| 12.8 | 61 | Offensive Rebounds/Game | 144 | 11.5 |
| 10.7 | 331 | Assists per Game | 40 | 16.5 |
| 6.5 | 317 | Steals per Game | 262 | 6.7 |
| 3.7 | 83 | Blocks per Game | 3 | 5.9 |
| 10.7 | 184 | Fast Break Points/Game | 152 | 11.3 |
| 12.9 | 249 | Points off Turnovers/Game | 151 | 14.5 |
| 67.3 | 198 | Possessions per Game | 60 | 73.6 |
| 10.8 | 120 | Turnovers per Game | 271 | 12.9 |
| 16.2% | 114 | Turnover Rate | 212 | 17.5% |
| 17.0 | 159 | Fouls per Game | 309 | 19.6 |
| RUTG | Rank | Stat | Rank | USC |
|---|---|---|---|---|
| 73.2 | 175 | Opp Points per Game | 255 | 76.2 |
| 44.2% | 209 | Opp Field Goal % | 87 | 41.7% |
| 36.5% | 335 | Opp Three Point % | 78 | 30.9% |
| 51.1% | 230 | Opp Effective FG % | 105 | 48.7% |
| 54.7% | 193 | Opp True Shooting % | 141 | 53.5% |
| 29.6% | 60 | Opp Free Throw Rate | 206 | 36.1% |
| 36.7 | 194 | Opp Total Rebounds/Game | 240 | 33.5 |
| 11.9 | 301 | Opp Offensive Rebounds/Game | 274 | 11.5 |
| 24.8 | 258 | Opp Defensive Rebounds/Game | 111 | 22.0 |
| 6.1 | 113 | Opp Steals per Game | 284 | 7.5 |
| 3.6 | 268 | Opp Blocks per Game | 203 | 3.2 |
| 10.1 | 194 | Opp Fast Break Points/Game | 258 | 11.1 |
| 12.8 | 172 | Opp Points off Turnovers/Game | 168 | 12.7 |
| 67.1 | 162 | Opp Possessions per Game | 303 | 73.4 |
| 11.7 | 209 | Opp Turnovers per Game | 83 | 13.6 |
| 17.5% | 192 | Opp Turnover Rate | 135 | 18.4% |
| 18.9 | 105 | Opp Fouls per Game | 4 | 22.4 |
Betting lines not available.