| UTAH | Rank | Stat | Rank | ASU |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 124 | Points per Game | 130 | 80.9 |
| 46.5% | 140 | Field Goal % | 163 | 46.0% |
| 36.2% | 94 | Three Point % | 71 | 37.0% |
| 73.2% | 133 | Free Throw % | 143 | 72.8% |
| 54.2% | 116 | Effective FG % | 144 | 53.4% |
| 58.3% | 111 | True Shooting % | 121 | 58.1% |
| 37.0% | 173 | Free Throw Rate | 47 | 44.9% |
| 38.4 | 135 | Total Rebounds/Game | 336 | 31.6 |
| 11.1 | 185 | Offensive Rebounds/Game | 276 | 9.6 |
| 14.9 | 163 | Assists per Game | 301 | 12.1 |
| 5.6 | 306 | Steals per Game | 196 | 7.1 |
| 4.4 | 77 | Blocks per Game | 192 | 3.4 |
| 12.5 | 137 | Fast Break Points/Game | 50 | 15.8 |
| 11.9 | 293 | Points off Turnovers/Game | 79 | 17.5 |
| 72.0 | 97 | Possessions per Game | 122 | 70.5 |
| 12.4 | 218 | Turnovers per Game | 93 | 10.2 |
| 17.2% | 166 | Turnover Rate | 64 | 14.6% |
| 18.9 | 266 | Fouls per Game | 252 | 18.6 |
| UTAH | Rank | Stat | Rank | ASU |
|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 268 | Opp Points per Game | 249 | 76.6 |
| 45.6% | 271 | Opp Field Goal % | 286 | 46.0% |
| 33.9% | 246 | Opp Three Point % | 194 | 32.8% |
| 51.3% | 231 | Opp Effective FG % | 288 | 53.3% |
| 54.0% | 194 | Opp True Shooting % | 304 | 57.8% |
| 33.9% | 152 | Opp Free Throw Rate | 281 | 41.3% |
| 35.6 | 225 | Opp Total Rebounds/Game | 191 | 35.0 |
| 11.1 | 237 | Opp Offensive Rebounds/Game | 218 | 10.8 |
| 24.5 | 240 | Opp Defensive Rebounds/Game | 235 | 24.2 |
| 6.8 | 209 | Opp Steals per Game | 44 | 4.9 |
| 3.8 | 292 | Opp Blocks per Game | 281 | 3.8 |
| 13.2 | 324 | Opp Fast Break Points/Game | 210 | 10.2 |
| 12.9 | 174 | Opp Points off Turnovers/Game | 101 | 11.2 |
| 72.5 | 277 | Opp Possessions per Game | 248 | 70.8 |
| 11.2 | 244 | Opp Turnovers per Game | 54 | 15.4 |
| 15.3% | 319 | Opp Turnover Rate | 50 | 21.7% |
| 19.1 | 110 | Opp Fouls per Game | 58 | 20.6 |
Betting lines not available.