| APP | Rank | Stat | Rank | GASO |
|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 291 | Points per Game | 63 | 83.7 |
| 43.8% | 265 | Field Goal % | 270 | 43.7% |
| 29.2% | 349 | Three Point % | 248 | 32.5% |
| 59.9% | 365 | Free Throw % | 154 | 72.8% |
| 49.9% | 276 | Effective FG % | 216 | 51.3% |
| 52.3% | 321 | True Shooting % | 181 | 56.1% |
| 36.9% | 168 | Free Throw Rate | 79 | 40.8% |
| 39.2 | 287 | Total Rebounds/Game | 241 | 36.3 |
| 13.2 | 21 | Offensive Rebounds/Game | 108 | 11.4 |
| 12.4 | 298 | Assists per Game | 329 | 11.8 |
| 4.9 | 311 | Steals per Game | 60 | 8.6 |
| 3.2 | 162 | Blocks per Game | 178 | 3.8 |
| 8.4 | 267 | Fast Break Points/Game | 197 | 9.8 |
| 13.1 | 187 | Points off Turnovers/Game | 25 | 17.8 |
| 65.2 | 151 | Possessions per Game | 13 | 74.2 |
| 9.9 | 86 | Turnovers per Game | 138 | 10.5 |
| 15.3% | 69 | Turnover Rate | 26 | 14.1% |
| 16.7 | 206 | Fouls per Game | 349 | 19.8 |
| APP | Rank | Stat | Rank | GASO |
|---|---|---|---|---|
| 67.2 | 41 | Opp Points per Game | 316 | 79.8 |
| 40.5% | 50 | Opp Field Goal % | 221 | 44.4% |
| 32.5% | 147 | Opp Three Point % | 134 | 32.2% |
| 47.4% | 68 | Opp Effective FG % | 207 | 50.7% |
| 51.7% | 66 | Opp True Shooting % | 219 | 55.1% |
| 34.4% | 163 | Opp Free Throw Rate | 268 | 39.1% |
| 34.6 | 258 | Opp Total Rebounds/Game | 361 | 40.9 |
| 10.5 | 252 | Opp Offensive Rebounds/Game | 359 | 13.2 |
| 24.1 | 286 | Opp Defensive Rebounds/Game | 358 | 27.7 |
| 5.2 | 51 | Opp Steals per Game | 171 | 6.2 |
| 2.7 | 113 | Opp Blocks per Game | 263 | 3.4 |
| 7.3 | 70 | Opp Fast Break Points/Game | 306 | 11.4 |
| 11.5 | 139 | Opp Points off Turnovers/Game | 150 | 11.7 |
| 65.2 | 217 | Opp Possessions per Game | 352 | 74.4 |
| 10.3 | 268 | Opp Turnovers per Game | 26 | 14.4 |
| 15.7% | 301 | Opp Turnover Rate | 87 | 19.6% |
| 18.9 | 46 | Opp Fouls per Game | 28 | 19.3 |
Betting lines not available.