| EKU | Rank | Stat | Rank | WICH |
|---|---|---|---|---|
| 81.7 | 118 | Points per Game | 208 | 76.8 |
| 41.6% | 317 | Field Goal % | 253 | 43.7% |
| 31.8% | 254 | Three Point % | 178 | 33.9% |
| 71.1% | 187 | Free Throw % | 181 | 71.4% |
| 49.2% | 280 | Effective FG % | 283 | 49.1% |
| 52.8% | 289 | True Shooting % | 267 | 53.5% |
| 31.5% | 282 | Free Throw Rate | 160 | 37.6% |
| 39.3 | 95 | Total Rebounds/Game | 56 | 41.0 |
| 14.3 | 95 | Offensive Rebounds/Game | 15 | 15.0 |
| 13.4 | 233 | Assists per Game | 330 | 11.4 |
| 6.9 | 223 | Steals per Game | 314 | 5.5 |
| 3.7 | 143 | Blocks per Game | 103 | 4.0 |
| 11.7 | 204 | Fast Break Points/Game | 345 | 6.4 |
| 14.6 | 255 | Points off Turnovers/Game | 292 | 12.0 |
| 75.3 | 201 | Possessions per Game | 321 | 57.6 |
| 13.1 | 159 | Turnovers per Game | 61 | 9.4 |
| 17.5% | 186 | Turnover Rate | 22 | 13.4% |
| 20.0 | 207 | Fouls per Game | 221 | 17.8 |
| EKU | Rank | Stat | Rank | WICH |
|---|---|---|---|---|
| 84.6 | 344 | Opp Points per Game | 65 | 66.9 |
| 47.2% | 319 | Opp Field Goal % | 79 | 40.4% |
| 33.9% | 243 | Opp Three Point % | 140 | 31.5% |
| 54.1% | 312 | Opp Effective FG % | 69 | 46.4% |
| 58.2% | 315 | Opp True Shooting % | 100 | 51.3% |
| 42.1% | 293 | Opp Free Throw Rate | 165 | 34.5% |
| 38.9 | 325 | Opp Total Rebounds/Game | 120 | 33.2 |
| 11.4 | 169 | Opp Offensive Rebounds/Game | 239 | 11.1 |
| 27.4 | 229 | Opp Defensive Rebounds/Game | 156 | 22.1 |
| 8.9 | 283 | Opp Steals per Game | 34 | 4.8 |
| 3.0 | 100 | Opp Blocks per Game | 113 | 2.6 |
| 17.4 | 351 | Opp Fast Break Points/Game | 25 | 6.0 |
| 15.4 | 203 | Opp Points off Turnovers/Game | 72 | 10.4 |
| 74.7 | 161 | Opp Possessions per Game | 48 | 58.1 |
| 12.6 | 261 | Opp Turnovers per Game | 234 | 11.4 |
| 16.4% | 267 | Opp Turnover Rate | 223 | 17.5% |
| 18.7 | 241 | Opp Fouls per Game | 200 | 17.2 |
Betting lines not available.