| FUR | Rank | Stat | Rank | WOF |
|---|---|---|---|---|
| 72.8 | 283 | Points per Game | 186 | 77.6 |
| 46.3% | 148 | Field Goal % | 235 | 44.2% |
| 28.9% | 321 | Three Point % | 223 | 32.5% |
| 59.4% | 360 | Free Throw % | 153 | 72.3% |
| 53.5% | 132 | Effective FG % | 194 | 51.7% |
| 54.9% | 218 | True Shooting % | 161 | 56.3% |
| 28.2% | 324 | Free Throw Rate | 58 | 44.2% |
| 39.2 | 97 | Total Rebounds/Game | 193 | 37.0 |
| 12.8 | 83 | Offensive Rebounds/Game | 142 | 11.6 |
| 16.1 | 109 | Assists per Game | 124 | 15.8 |
| 5.0 | 343 | Steals per Game | 324 | 5.4 |
| 3.2 | 209 | Blocks per Game | 131 | 3.8 |
| 8.4 | 281 | Fast Break Points/Game | 260 | 8.9 |
| 12.0 | 291 | Points off Turnovers/Game | 311 | 11.4 |
| 67.0 | 173 | Possessions per Game | 146 | 68.8 |
| 13.5 | 272 | Turnovers per Game | 171 | 11.6 |
| 20.0% | 292 | Turnover Rate | 162 | 17.1% |
| 13.9 | 37 | Fouls per Game | 151 | 16.5 |
| FUR | Rank | Stat | Rank | WOF |
|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 113 | Opp Points per Game | 278 | 78.8 |
| 43.9% | 203 | Opp Field Goal % | 295 | 46.2% |
| 32.2% | 165 | Opp Three Point % | 284 | 35.5% |
| 50.3% | 198 | Opp Effective FG % | 283 | 53.2% |
| 53.7% | 176 | Opp True Shooting % | 284 | 57.1% |
| 26.9% | 44 | Opp Free Throw Rate | 84 | 29.7% |
| 30.4 | 35 | Opp Total Rebounds/Game | 121 | 33.2 |
| 8.2 | 50 | Opp Offensive Rebounds/Game | 129 | 9.5 |
| 22.1 | 159 | Opp Defensive Rebounds/Game | 219 | 23.8 |
| 8.8 | 331 | Opp Steals per Game | 248 | 7.2 |
| 2.5 | 94 | Opp Blocks per Game | 236 | 3.5 |
| 9.4 | 162 | Opp Fast Break Points/Game | 94 | 7.9 |
| 13.5 | 202 | Opp Points off Turnovers/Game | 190 | 13.1 |
| 66.9 | 190 | Opp Possessions per Game | 226 | 69.2 |
| 10.5 | 286 | Opp Turnovers per Game | 308 | 10.0 |
| 15.7% | 301 | Opp Turnover Rate | 337 | 14.6% |
| 16.2 | 243 | Opp Fouls per Game | 138 | 18.4 |
Betting lines not available.