| ORE | Rank | Stat | Rank | RUTG |
|---|---|---|---|---|
| 73.7 | 269 | Points per Game | 293 | 71.8 |
| 40.3% | 340 | Field Goal % | 308 | 42.1% |
| 30.4% | 290 | Three Point % | 161 | 34.2% |
| 70.9% | 199 | Free Throw % | 210 | 70.4% |
| 47.0% | 327 | Effective FG % | 304 | 48.2% |
| 52.3% | 303 | True Shooting % | 272 | 53.4% |
| 43.8% | 61 | Free Throw Rate | 36 | 46.3% |
| 40.1 | 71 | Total Rebounds/Game | 122 | 38.6 |
| 15.0 | 69 | Offensive Rebounds/Game | 80 | 12.9 |
| 13.7 | 219 | Assists per Game | 331 | 11.4 |
| 5.4 | 322 | Steals per Game | 312 | 5.5 |
| 4.7 | 54 | Blocks per Game | 86 | 4.2 |
| 7.7 | 339 | Fast Break Points/Game | 130 | 12.6 |
| 12.0 | 334 | Points off Turnovers/Game | 260 | 12.5 |
| 70.1 | 279 | Possessions per Game | 187 | 66.2 |
| 13.3 | 174 | Turnovers per Game | 148 | 11.2 |
| 18.8% | 248 | Turnover Rate | 154 | 17.0% |
| 15.1 | 24 | Fouls per Game | 101 | 15.8 |
| ORE | Rank | Stat | Rank | RUTG |
|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 216 | Opp Points per Game | 77 | 67.6 |
| 44.3% | 222 | Opp Field Goal % | 102 | 41.0% |
| 31.7% | 149 | Opp Three Point % | 301 | 36.1% |
| 50.9% | 223 | Opp Effective FG % | 143 | 48.4% |
| 55.4% | 227 | Opp True Shooting % | 103 | 51.4% |
| 29.1% | 70 | Opp Free Throw Rate | 20 | 24.4% |
| 34.0 | 154 | Opp Total Rebounds/Game | 195 | 35.1 |
| 10.1 | 89 | Opp Offensive Rebounds/Game | 286 | 12.0 |
| 23.9 | 109 | Opp Defensive Rebounds/Game | 203 | 23.1 |
| 7.4 | 173 | Opp Steals per Game | 152 | 6.2 |
| 3.0 | 117 | Opp Blocks per Game | 154 | 2.9 |
| 11.7 | 209 | Opp Fast Break Points/Game | 217 | 10.4 |
| 14.0 | 150 | Opp Points off Turnovers/Game | 237 | 14.4 |
| 69.9 | 85 | Opp Possessions per Game | 179 | 66.1 |
| 11.6 | 302 | Opp Turnovers per Game | 217 | 11.6 |
| 16.5% | 264 | Opp Turnover Rate | 210 | 17.7% |
| 20.7 | 155 | Opp Fouls per Game | 60 | 20.6 |
Betting lines not available.