| BOIS | Rank | Stat | Rank | WYO |
|---|---|---|---|---|
| 76.7 | 191 | Points per Game | 74 | 83.1 |
| 43.2% | 285 | Field Goal % | 92 | 47.3% |
| 32.2% | 258 | Three Point % | 209 | 33.7% |
| 75.9% | 55 | Free Throw % | 194 | 71.7% |
| 49.5% | 288 | Effective FG % | 120 | 53.6% |
| 55.2% | 223 | True Shooting % | 101 | 57.9% |
| 42.6% | 46 | Free Throw Rate | 126 | 38.6% |
| 37.1 | 165 | Total Rebounds/Game | 32 | 38.8 |
| 10.9 | 191 | Offensive Rebounds/Game | 207 | 13.1 |
| 13.1 | 175 | Assists per Game | 87 | 15.4 |
| 5.1 | 354 | Steals per Game | 104 | 8.3 |
| 2.1 | 343 | Blocks per Game | 279 | 2.6 |
| 9.8 | 224 | Fast Break Points/Game | 313 | 9.5 |
| 11.8 | 307 | Points off Turnovers/Game | 253 | 15.6 |
| 70.2 | 119 | Possessions per Game | 351 | 70.6 |
| 12.5 | 248 | Turnovers per Game | 60 | 12.4 |
| 17.8% | 225 | Turnover Rate | 221 | 17.7% |
| 18.2 | 252 | Fouls per Game | 248 | 22.1 |
| BOIS | Rank | Stat | Rank | WYO |
|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 206 | Opp Points per Game | 139 | 71.8 |
| 45.3% | 275 | Opp Field Goal % | 161 | 43.2% |
| 32.7% | 157 | Opp Three Point % | 42 | 29.7% |
| 51.3% | 232 | Opp Effective FG % | 139 | 49.4% |
| 54.9% | 206 | Opp True Shooting % | 211 | 55.0% |
| 35.3% | 187 | Opp Free Throw Rate | 361 | 51.0% |
| 31.5 | 14 | Opp Total Rebounds/Game | 133 | 31.2 |
| 8.1 | 14 | Opp Offensive Rebounds/Game | 3 | 9.1 |
| 23.5 | 185 | Opp Defensive Rebounds/Game | 6 | 22.1 |
| 6.8 | 208 | Opp Steals per Game | 49 | 6.6 |
| 3.4 | 220 | Opp Blocks per Game | 31 | 2.9 |
| 11.4 | 277 | Opp Fast Break Points/Game | 11 | 6.8 |
| 16.2 | 315 | Opp Points off Turnovers/Game | 66 | 13.2 |
| 69.9 | 241 | Opp Possessions per Game | 19 | 70.8 |
| 10.7 | 286 | Opp Turnovers per Game | 257 | 13.5 |
| 15.3% | 318 | Opp Turnover Rate | 110 | 18.9% |
| 21.5 | 10 | Opp Fouls per Game | 302 | 19.1 |
Betting lines not available.