| WIS | Rank | Stat | Rank | ORE |
|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 56 | Points per Game | 269 | 73.7 |
| 45.2% | 193 | Field Goal % | 340 | 40.3% |
| 33.1% | 208 | Three Point % | 290 | 30.4% |
| 78.8% | 15 | Free Throw % | 199 | 70.9% |
| 53.4% | 143 | Effective FG % | 327 | 47.0% |
| 58.3% | 112 | True Shooting % | 303 | 52.3% |
| 34.8% | 211 | Free Throw Rate | 61 | 43.8% |
| 38.6 | 123 | Total Rebounds/Game | 71 | 40.1 |
| 12.9 | 171 | Offensive Rebounds/Game | 69 | 15.0 |
| 15.9 | 122 | Assists per Game | 219 | 13.7 |
| 8.0 | 105 | Steals per Game | 322 | 5.4 |
| 4.3 | 81 | Blocks per Game | 54 | 4.7 |
| 15.6 | 96 | Fast Break Points/Game | 339 | 7.7 |
| 17.3 | 151 | Points off Turnovers/Game | 334 | 12.0 |
| 62.3 | 332 | Possessions per Game | 279 | 70.1 |
| 10.6 | 53 | Turnovers per Game | 174 | 13.3 |
| 13.2% | 16 | Turnover Rate | 248 | 18.8% |
| 17.6 | 82 | Fouls per Game | 24 | 15.1 |
| WIS | Rank | Stat | Rank | ORE |
|---|---|---|---|---|
| 73.6 | 188 | Opp Points per Game | 216 | 74.7 |
| 44.3% | 219 | Opp Field Goal % | 222 | 44.3% |
| 37.6% | 334 | Opp Three Point % | 149 | 31.7% |
| 51.4% | 237 | Opp Effective FG % | 223 | 50.9% |
| 55.3% | 224 | Opp True Shooting % | 227 | 55.4% |
| 35.9% | 194 | Opp Free Throw Rate | 70 | 29.1% |
| 32.6 | 95 | Opp Total Rebounds/Game | 154 | 34.0 |
| 8.0 | 18 | Opp Offensive Rebounds/Game | 89 | 10.1 |
| 24.6 | 131 | Opp Defensive Rebounds/Game | 109 | 23.9 |
| 5.9 | 54 | Opp Steals per Game | 173 | 7.4 |
| 3.1 | 123 | Opp Blocks per Game | 117 | 3.0 |
| 11.7 | 206 | Opp Fast Break Points/Game | 209 | 11.7 |
| 11.9 | 69 | Opp Points off Turnovers/Game | 150 | 14.0 |
| 61.6 | 30 | Opp Possessions per Game | 85 | 69.9 |
| 13.7 | 195 | Opp Turnovers per Game | 302 | 11.6 |
| 19.4% | 119 | Opp Turnover Rate | 264 | 16.5% |
| 20.3 | 172 | Opp Fouls per Game | 155 | 20.7 |
Betting lines not available.