| BAY | Rank | Stat | Rank | KSU |
|---|---|---|---|---|
| 88.7 | 19 | Points per Game | 37 | 86.4 |
| 49.6% | 27 | Field Goal % | 101 | 47.1% |
| 36.6% | 57 | Three Point % | 32 | 37.4% |
| 73.1% | 145 | Free Throw % | 161 | 72.5% |
| 56.4% | 40 | Effective FG % | 62 | 55.4% |
| 60.3% | 41 | True Shooting % | 82 | 58.7% |
| 40.6% | 82 | Free Throw Rate | 288 | 31.1% |
| 40.4 | 178 | Total Rebounds/Game | 267 | 37.2 |
| 13.9 | 48 | Offensive Rebounds/Game | 155 | 12.1 |
| 17.3 | 128 | Assists per Game | 21 | 18.6 |
| 6.9 | 255 | Steals per Game | 267 | 7.2 |
| 5.2 | 127 | Blocks per Game | 155 | 4.1 |
| 15.5 | 56 | Fast Break Points/Game | 31 | 16.6 |
| 13.6 | 261 | Points off Turnovers/Game | 222 | 14.2 |
| 71.4 | 202 | Possessions per Game | 110 | 74.9 |
| 11.7 | 130 | Turnovers per Game | 209 | 12.8 |
| 16.4% | 133 | Turnover Rate | 164 | 16.9% |
| 16.0 | 58 | Fouls per Game | 301 | 20.6 |
| BAY | Rank | Stat | Rank | KSU |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 210 | Opp Points per Game | 319 | 80.0 |
| 42.0% | 99 | Opp Field Goal % | 202 | 44.1% |
| 33.0% | 169 | Opp Three Point % | 106 | 31.6% |
| 48.1% | 84 | Opp Effective FG % | 182 | 50.3% |
| 51.7% | 67 | Opp True Shooting % | 194 | 54.7% |
| 26.4% | 23 | Opp Free Throw Rate | 242 | 37.6% |
| 33.4 | 86 | Opp Total Rebounds/Game | 57 | 35.9 |
| 13.2 | 332 | Opp Offensive Rebounds/Game | 266 | 12.1 |
| 20.1 | 15 | Opp Defensive Rebounds/Game | 130 | 23.8 |
| 6.9 | 164 | Opp Steals per Game | 274 | 7.8 |
| 3.3 | 174 | Opp Blocks per Game | 309 | 4.2 |
| 13.4 | 320 | Opp Fast Break Points/Game | 189 | 10.6 |
| 13.8 | 184 | Opp Points off Turnovers/Game | 210 | 14.2 |
| 71.5 | 168 | Opp Possessions per Game | 244 | 74.4 |
| 11.8 | 261 | Opp Turnovers per Game | 148 | 13.4 |
| 16.4% | 265 | Opp Turnover Rate | 162 | 18.0% |
| 20.2 | 97 | Opp Fouls per Game | 287 | 17.0 |
Betting lines not available.