| M-OH | Rank | Stat | Rank | BUF |
|---|---|---|---|---|
| 93.3 | 8 | Points per Game | 123 | 79.9 |
| 53.8% | 1 | Field Goal % | 58 | 48.2% |
| 41.8% | 2 | Three Point % | 14 | 39.2% |
| 79.5% | 3 | Free Throw % | 111 | 74.0% |
| 63.0% | 1 | Effective FG % | 35 | 57.0% |
| 67.0% | 1 | True Shooting % | 21 | 61.6% |
| 39.0% | 117 | Free Throw Rate | 14 | 46.3% |
| 36.7 | 182 | Total Rebounds/Game | 332 | 31.9 |
| 8.4 | 326 | Offensive Rebounds/Game | 304 | 9.5 |
| 17.3 | 75 | Assists per Game | 274 | 14.1 |
| 7.7 | 124 | Steals per Game | 86 | 8.1 |
| 3.7 | 93 | Blocks per Game | 256 | 2.5 |
| 12.3 | 95 | Fast Break Points/Game | 139 | 11.6 |
| 19.1 | 15 | Points off Turnovers/Game | 158 | 14.4 |
| 64.4 | 175 | Possessions per Game | 234 | 65.9 |
| 11.2 | 200 | Turnovers per Game | 56 | 10.0 |
| 15.5% | 77 | Turnover Rate | 62 | 15.1% |
| 16.2 | 168 | Fouls per Game | 112 | 16.3 |
| M-OH | Rank | Stat | Rank | BUF |
|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 134 | Opp Points per Game | 162 | 72.7 |
| 41.6% | 83 | Opp Field Goal % | 263 | 45.1% |
| 30.6% | 70 | Opp Three Point % | 152 | 32.6% |
| 47.8% | 77 | Opp Effective FG % | 271 | 52.4% |
| 51.9% | 78 | Opp True Shooting % | 274 | 56.5% |
| 29.2% | 50 | Opp Free Throw Rate | 95 | 31.7% |
| 31.4 | 67 | Opp Total Rebounds/Game | 80 | 32.7 |
| 9.9 | 196 | Opp Offensive Rebounds/Game | 183 | 10.4 |
| 21.4 | 141 | Opp Defensive Rebounds/Game | 123 | 22.3 |
| 6.8 | 253 | Opp Steals per Game | 117 | 6.1 |
| 2.3 | 39 | Opp Blocks per Game | 47 | 2.5 |
| 7.8 | 96 | Opp Fast Break Points/Game | 142 | 9.2 |
| 10.3 | 67 | Opp Points off Turnovers/Game | 93 | 11.5 |
| 64.7 | 202 | Opp Possessions per Game | 142 | 66.2 |
| 13.6 | 51 | Opp Turnovers per Game | 179 | 12.1 |
| 18.0% | 160 | Opp Turnover Rate | 149 | 18.2% |
| 18.8 | 53 | Opp Fouls per Game | 107 | 18.9 |
Betting lines not available.