| USI | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 309 | Points per Game | 205 | 76.1 |
| 39.4% | 357 | Field Goal % | 129 | 46.5% |
| 31.4% | 290 | Three Point % | 230 | 33.0% |
| 64.4% | 352 | Free Throw % | 240 | 70.3% |
| 46.1% | 351 | Effective FG % | 194 | 51.7% |
| 50.0% | 353 | True Shooting % | 215 | 55.3% |
| 38.0% | 140 | Free Throw Rate | 216 | 35.0% |
| 37.2 | 45 | Total Rebounds/Game | 106 | 36.6 |
| 12.3 | 140 | Offensive Rebounds/Game | 72 | 12.6 |
| 10.9 | 238 | Assists per Game | 184 | 14.5 |
| 6.8 | 265 | Steals per Game | 144 | 7.5 |
| 4.6 | 36 | Blocks per Game | 228 | 2.9 |
| 10.2 | 227 | Fast Break Points/Game | 87 | 13.2 |
| 12.5 | 310 | Points off Turnovers/Game | 152 | 14.5 |
| 62.8 | 342 | Possessions per Game | 142 | 69.3 |
| 12.5 | 187 | Turnovers per Game | 275 | 12.9 |
| 17.0% | 170 | Turnover Rate | 277 | 18.7% |
| 18.1 | 158 | Fouls per Game | 225 | 17.9 |
| USI | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 76.1 | 252 | Opp Points per Game | 272 | 76.9 |
| 44.2% | 212 | Opp Field Goal % | 232 | 44.5% |
| 35.2% | 283 | Opp Three Point % | 228 | 34.0% |
| 49.8% | 159 | Opp Effective FG % | 235 | 51.3% |
| 53.9% | 154 | Opp True Shooting % | 210 | 55.0% |
| 37.2% | 238 | Opp Free Throw Rate | 178 | 34.9% |
| 41.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 203 | 34.4 |
| 12.7 | 295 | Opp Offensive Rebounds/Game | 323 | 12.4 |
| 28.8 | 336 | Opp Defensive Rebounds/Game | 109 | 22.0 |
| 7.2 | 202 | Opp Steals per Game | 265 | 7.3 |
| 4.4 | 334 | Opp Blocks per Game | 228 | 3.4 |
| 13.3 | 317 | Opp Fast Break Points/Game | 349 | 14.2 |
| 14.8 | 231 | Opp Points off Turnovers/Game | 313 | 16.1 |
| 62.7 | 24 | Opp Possessions per Game | 234 | 69.6 |
| 12.0 | 240 | Opp Turnovers per Game | 202 | 11.8 |
| 16.1% | 276 | Opp Turnover Rate | 241 | 16.7% |
| 17.8 | 228 | Opp Fouls per Game | 144 | 18.2 |
Betting lines not available.