| USI | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 220 | Points per Game | 150 | 79.6 |
| 40.9% | 329 | Field Goal % | 161 | 46.1% |
| 29.9% | 307 | Three Point % | 255 | 31.7% |
| 64.2% | 340 | Free Throw % | 205 | 70.7% |
| 47.5% | 318 | Effective FG % | 210 | 51.2% |
| 50.7% | 333 | True Shooting % | 205 | 55.1% |
| 33.9% | 232 | Free Throw Rate | 159 | 37.6% |
| 41.4 | 44 | Total Rebounds/Game | 104 | 39.1 |
| 13.2 | 60 | Offensive Rebounds/Game | 32 | 14.4 |
| 13.4 | 239 | Assists per Game | 183 | 14.5 |
| 6.4 | 265 | Steals per Game | 141 | 7.6 |
| 5.1 | 34 | Blocks per Game | 229 | 3.1 |
| 11.4 | 166 | Fast Break Points/Game | 56 | 15.2 |
| 13.5 | 208 | Points off Turnovers/Game | 129 | 15.8 |
| 65.9 | 200 | Possessions per Game | 82 | 72.6 |
| 13.0 | 257 | Turnovers per Game | 302 | 14.1 |
| 16.2% | 114 | Turnover Rate | 274 | 19.3% |
| 19.6 | 296 | Fouls per Game | 236 | 18.1 |
| USI | Rank | Stat | Rank | MORE |
|---|---|---|---|---|
| 76.5 | 245 | Opp Points per Game | 335 | 82.6 |
| 40.7% | 89 | Opp Field Goal % | 292 | 46.1% |
| 29.7% | 93 | Opp Three Point % | 259 | 34.5% |
| 45.8% | 54 | Opp Effective FG % | 277 | 52.9% |
| 51.2% | 94 | Opp True Shooting % | 266 | 56.4% |
| 41.5% | 283 | Opp Free Throw Rate | 85 | 29.8% |
| 43.4 | 363 | Opp Total Rebounds/Game | 203 | 35.2 |
| 13.8 | 341 | Opp Offensive Rebounds/Game | 323 | 12.9 |
| 29.6 | 342 | Opp Defensive Rebounds/Game | 167 | 22.4 |
| 6.9 | 224 | Opp Steals per Game | 307 | 8.1 |
| 4.4 | 337 | Opp Blocks per Game | 324 | 4.1 |
| 14.4 | 344 | Opp Fast Break Points/Game | 359 | 17.2 |
| 16.8 | 307 | Opp Points off Turnovers/Game | 316 | 17.0 |
| 65.8 | 165 | Opp Possessions per Game | 285 | 72.8 |
| 12.2 | 182 | Opp Turnovers per Game | 177 | 12.4 |
| 15.5% | 310 | Opp Turnover Rate | 254 | 16.6% |
| 18.5 | 135 | Opp Fouls per Game | 123 | 18.8 |
Betting lines not available.