| BAY | Rank | Stat | Rank | UCF |
|---|---|---|---|---|
| 88.7 | 19 | Points per Game | 40 | 86.0 |
| 49.6% | 27 | Field Goal % | 44 | 48.8% |
| 36.6% | 57 | Three Point % | 29 | 37.5% |
| 73.1% | 145 | Free Throw % | 151 | 73.0% |
| 56.4% | 40 | Effective FG % | 53 | 55.8% |
| 60.3% | 41 | True Shooting % | 68 | 59.2% |
| 40.6% | 82 | Free Throw Rate | 268 | 32.5% |
| 40.4 | 178 | Total Rebounds/Game | 55 | 39.6 |
| 13.9 | 48 | Offensive Rebounds/Game | 107 | 13.7 |
| 17.3 | 128 | Assists per Game | 30 | 16.9 |
| 6.9 | 255 | Steals per Game | 349 | 5.6 |
| 5.2 | 127 | Blocks per Game | 236 | 2.9 |
| 15.5 | 56 | Fast Break Points/Game | 121 | 13.8 |
| 13.6 | 261 | Points off Turnovers/Game | 226 | 15.1 |
| 71.4 | 202 | Possessions per Game | 295 | 71.3 |
| 11.7 | 130 | Turnovers per Game | 63 | 11.6 |
| 16.4% | 133 | Turnover Rate | 128 | 16.3% |
| 16.0 | 58 | Fouls per Game | 82 | 17.8 |
| BAY | Rank | Stat | Rank | UCF |
|---|---|---|---|---|
| 74.6 | 210 | Opp Points per Game | 236 | 75.5 |
| 42.0% | 99 | Opp Field Goal % | 152 | 43.1% |
| 33.0% | 169 | Opp Three Point % | 191 | 33.3% |
| 48.1% | 84 | Opp Effective FG % | 169 | 49.9% |
| 51.7% | 67 | Opp True Shooting % | 204 | 54.9% |
| 26.4% | 23 | Opp Free Throw Rate | 219 | 36.4% |
| 33.4 | 86 | Opp Total Rebounds/Game | 36 | 31.4 |
| 13.2 | 332 | Opp Offensive Rebounds/Game | 38 | 9.8 |
| 20.1 | 15 | Opp Defensive Rebounds/Game | 17 | 21.6 |
| 6.9 | 164 | Opp Steals per Game | 27 | 5.9 |
| 3.3 | 174 | Opp Blocks per Game | 242 | 3.9 |
| 13.4 | 320 | Opp Fast Break Points/Game | 108 | 9.7 |
| 13.8 | 184 | Opp Points off Turnovers/Game | 141 | 13.9 |
| 71.5 | 168 | Opp Possessions per Game | 68 | 70.9 |
| 11.8 | 261 | Opp Turnovers per Game | 260 | 12.5 |
| 16.4% | 265 | Opp Turnover Rate | 179 | 17.7% |
| 20.2 | 97 | Opp Fouls per Game | 275 | 18.3 |
Betting lines not available.