| SMU | Rank | Stat | Rank | WAKE |
|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 19 | Points per Game | 54 | 87.4 |
| 49.6% | 48 | Field Goal % | 160 | 46.1% |
| 36.1% | 97 | Three Point % | 182 | 33.8% |
| 76.4% | 44 | Free Throw % | 123 | 73.6% |
| 55.5% | 86 | Effective FG % | 139 | 53.5% |
| 60.3% | 57 | True Shooting % | 138 | 57.4% |
| 42.9% | 74 | Free Throw Rate | 219 | 34.3% |
| 41.4 | 45 | Total Rebounds/Game | 82 | 39.8 |
| 12.2 | 107 | Offensive Rebounds/Game | 43 | 13.8 |
| 19.0 | 27 | Assists per Game | 76 | 16.6 |
| 9.6 | 35 | Steals per Game | 28 | 10.1 |
| 4.2 | 89 | Blocks per Game | 96 | 4.1 |
| 17.8 | 24 | Fast Break Points/Game | 95 | 13.8 |
| 20.5 | 27 | Points off Turnovers/Game | 14 | 22.0 |
| 76.9 | 48 | Possessions per Game | 64 | 74.9 |
| 11.8 | 177 | Turnovers per Game | 201 | 12.1 |
| 15.3% | 89 | Turnover Rate | 117 | 16.2% |
| 16.9 | 170 | Fouls per Game | 273 | 19.0 |
| SMU | Rank | Stat | Rank | WAKE |
|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 200 | Opp Points per Game | 158 | 71.9 |
| 38.9% | 49 | Opp Field Goal % | 99 | 41.0% |
| 29.5% | 79 | Opp Three Point % | 57 | 28.7% |
| 45.6% | 52 | Opp Effective FG % | 117 | 47.7% |
| 50.4% | 72 | Opp True Shooting % | 120 | 52.3% |
| 35.6% | 189 | Opp Free Throw Rate | 183 | 35.5% |
| 36.8 | 265 | Opp Total Rebounds/Game | 192 | 35.0 |
| 12.9 | 321 | Opp Offensive Rebounds/Game | 263 | 11.5 |
| 23.9 | 221 | Opp Defensive Rebounds/Game | 210 | 23.5 |
| 6.8 | 214 | Opp Steals per Game | 252 | 7.2 |
| 2.6 | 111 | Opp Blocks per Game | 212 | 3.2 |
| 9.6 | 182 | Opp Fast Break Points/Game | 153 | 9.2 |
| 12.8 | 167 | Opp Points off Turnovers/Game | 115 | 11.5 |
| 76.6 | 314 | Opp Possessions per Game | 300 | 74.6 |
| 15.6 | 45 | Opp Turnovers per Game | 23 | 17.0 |
| 20.3% | 85 | Opp Turnover Rate | 23 | 22.9% |
| 21.6 | 31 | Opp Fouls per Game | 136 | 18.5 |
Betting lines not available.