| SEMO | Rank | Stat | Rank | EIU |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 165 | Points per Game | 347 | 65.7 |
| 47.0% | 108 | Field Goal % | 319 | 42.1% |
| 29.8% | 337 | Three Point % | 327 | 30.5% |
| 68.2% | 309 | Free Throw % | 106 | 74.0% |
| 52.6% | 162 | Effective FG % | 344 | 46.5% |
| 55.9% | 196 | True Shooting % | 336 | 51.4% |
| 36.0% | 190 | Free Throw Rate | 245 | 33.6% |
| 33.4 | 309 | Total Rebounds/Game | 359 | 32.9 |
| 10.1 | 266 | Offensive Rebounds/Game | 305 | 9.5 |
| 13.7 | 280 | Assists per Game | 351 | 12.8 |
| 7.3 | 258 | Steals per Game | 330 | 7.5 |
| 3.4 | 272 | Blocks per Game | 219 | 3.5 |
| 12.3 | 118 | Fast Break Points/Game | 106 | 12.8 |
| 17.4 | 54 | Points off Turnovers/Game | 102 | 15.5 |
| 71.4 | 91 | Possessions per Game | 185 | 67.8 |
| 12.1 | 218 | Turnovers per Game | 286 | 13.2 |
| 16.8% | 152 | Turnover Rate | 309 | 19.4% |
| 20.3 | 337 | Fouls per Game | 126 | 16.6 |
| SEMO | Rank | Stat | Rank | EIU |
|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 197 | Opp Points per Game | 130 | 71.5 |
| 45.0% | 259 | Opp Field Goal % | 158 | 43.1% |
| 33.0% | 173 | Opp Three Point % | 18 | 28.7% |
| 51.1% | 226 | Opp Effective FG % | 130 | 49.1% |
| 56.6% | 282 | Opp True Shooting % | 150 | 53.8% |
| 47.4% | 353 | Opp Free Throw Rate | 160 | 34.3% |
| 31.8 | 190 | Opp Total Rebounds/Game | 294 | 36.4 |
| 8.3 | 24 | Opp Offensive Rebounds/Game | 287 | 11.8 |
| 23.5 | 190 | Opp Defensive Rebounds/Game | 252 | 24.6 |
| 7.1 | 244 | Opp Steals per Game | 249 | 7.1 |
| 3.1 | 171 | Opp Blocks per Game | 361 | 4.8 |
| 10.8 | 235 | Opp Fast Break Points/Game | 275 | 11.4 |
| 12.9 | 180 | Opp Points off Turnovers/Game | 299 | 15.4 |
| 71.2 | 271 | Opp Possessions per Game | 182 | 67.8 |
| 14.9 | 38 | Opp Turnovers per Game | 140 | 12.8 |
| 20.9% | 39 | Opp Turnover Rate | 116 | 18.9% |
| 18.4 | 133 | Opp Fouls per Game | 297 | 15.8 |
Betting lines not available.