| ASU | Rank | Stat | Rank | BAY |
|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 111 | Points per Game | 19 | 88.7 |
| 45.7% | 164 | Field Goal % | 27 | 49.6% |
| 32.9% | 235 | Three Point % | 57 | 36.6% |
| 75.0% | 80 | Free Throw % | 145 | 73.1% |
| 52.5% | 169 | Effective FG % | 40 | 56.4% |
| 57.6% | 113 | True Shooting % | 41 | 60.3% |
| 43.9% | 36 | Free Throw Rate | 82 | 40.6% |
| 34.2 | 337 | Total Rebounds/Game | 178 | 40.4 |
| 10.8 | 256 | Offensive Rebounds/Game | 48 | 13.9 |
| 14.1 | 302 | Assists per Game | 128 | 17.3 |
| 7.4 | 196 | Steals per Game | 255 | 6.9 |
| 4.4 | 187 | Blocks per Game | 127 | 5.2 |
| 16.1 | 43 | Fast Break Points/Game | 56 | 15.5 |
| 16.4 | 108 | Points off Turnovers/Game | 261 | 13.6 |
| 71.8 | 191 | Possessions per Game | 202 | 71.4 |
| 11.7 | 129 | Turnovers per Game | 130 | 11.7 |
| 16.3% | 125 | Turnover Rate | 133 | 16.4% |
| 18.4 | 180 | Fouls per Game | 58 | 16.0 |
| ASU | Rank | Stat | Rank | BAY |
|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 309 | Opp Points per Game | 210 | 74.6 |
| 44.7% | 248 | Opp Field Goal % | 99 | 42.0% |
| 34.7% | 262 | Opp Three Point % | 169 | 33.0% |
| 52.5% | 278 | Opp Effective FG % | 84 | 48.1% |
| 57.3% | 309 | Opp True Shooting % | 67 | 51.7% |
| 39.1% | 270 | Opp Free Throw Rate | 23 | 26.4% |
| 35.2 | 188 | Opp Total Rebounds/Game | 86 | 33.4 |
| 11.4 | 215 | Opp Offensive Rebounds/Game | 332 | 13.2 |
| 23.8 | 127 | Opp Defensive Rebounds/Game | 15 | 20.1 |
| 6.8 | 154 | Opp Steals per Game | 164 | 6.9 |
| 3.8 | 252 | Opp Blocks per Game | 174 | 3.3 |
| 12.2 | 283 | Opp Fast Break Points/Game | 320 | 13.4 |
| 14.3 | 216 | Opp Points off Turnovers/Game | 184 | 13.8 |
| 71.7 | 171 | Opp Possessions per Game | 168 | 71.5 |
| 14.2 | 93 | Opp Turnovers per Game | 261 | 11.8 |
| 19.9% | 71 | Opp Turnover Rate | 265 | 16.4% |
| 21.8 | 29 | Opp Fouls per Game | 97 | 20.2 |
Betting lines not available.