| ODU | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 75.1 | 233 | Points per Game | 155 | 79.4 |
| 44.4% | 231 | Field Goal % | 287 | 42.8% |
| 33.3% | 199 | Three Point % | 326 | 28.6% |
| 72.9% | 141 | Free Throw % | 12 | 79.7% |
| 51.1% | 219 | Effective FG % | 289 | 48.9% |
| 55.0% | 211 | True Shooting % | 213 | 55.0% |
| 33.3% | 243 | Free Throw Rate | 127 | 39.1% |
| 35.1 | 249 | Total Rebounds/Game | 105 | 39.1 |
| 10.0 | 165 | Offensive Rebounds/Game | 57 | 13.4 |
| 14.2 | 199 | Assists per Game | 207 | 14.0 |
| 5.8 | 300 | Steals per Game | 145 | 7.6 |
| 3.4 | 178 | Blocks per Game | 326 | 2.1 |
| 12.0 | 100 | Fast Break Points/Game | 187 | 10.8 |
| 9.7 | 321 | Points off Turnovers/Game | 272 | 12.4 |
| 70.1 | 37 | Possessions per Game | 68 | 74.4 |
| 12.2 | 285 | Turnovers per Game | 338 | 15.5 |
| 17.2% | 169 | Turnover Rate | 311 | 20.5% |
| 19.0 | 331 | Fouls per Game | 324 | 21.1 |
| ODU | Rank | Stat | Rank | ARST |
|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 263 | Opp Points per Game | 323 | 81.9 |
| 43.5% | 186 | Opp Field Goal % | 294 | 46.2% |
| 32.5% | 182 | Opp Three Point % | 134 | 31.3% |
| 49.7% | 176 | Opp Effective FG % | 248 | 51.9% |
| 54.6% | 212 | Opp True Shooting % | 252 | 55.9% |
| 40.5% | 272 | Opp Free Throw Rate | 287 | 41.8% |
| 36.9 | 270 | Opp Total Rebounds/Game | 212 | 35.4 |
| 12.0 | 339 | Opp Offensive Rebounds/Game | 257 | 11.4 |
| 24.9 | 322 | Opp Defensive Rebounds/Game | 224 | 24.0 |
| 6.7 | 270 | Opp Steals per Game | 325 | 8.5 |
| 4.0 | 342 | Opp Blocks per Game | 276 | 3.8 |
| 11.7 | 319 | Opp Fast Break Points/Game | 298 | 12.5 |
| 16.3 | 342 | Opp Points off Turnovers/Game | 353 | 19.5 |
| 69.6 | 326 | Opp Possessions per Game | 303 | 74.9 |
| 10.2 | 229 | Opp Turnovers per Game | 190 | 12.1 |
| 14.8% | 333 | Opp Turnover Rate | 270 | 16.3% |
| 15.6 | 182 | Opp Fouls per Game | 106 | 19.2 |
Betting lines not available.