| ASU | Rank | Stat | Rank | COLO |
|---|---|---|---|---|
| 80.8 | 111 | Points per Game | 45 | 85.5 |
| 45.7% | 164 | Field Goal % | 38 | 49.1% |
| 32.9% | 235 | Three Point % | 65 | 36.3% |
| 75.0% | 80 | Free Throw % | 12 | 78.1% |
| 52.5% | 169 | Effective FG % | 77 | 54.9% |
| 57.6% | 113 | True Shooting % | 45 | 60.1% |
| 43.9% | 36 | Free Throw Rate | 49 | 42.5% |
| 34.2 | 337 | Total Rebounds/Game | 183 | 37.2 |
| 10.8 | 256 | Offensive Rebounds/Game | 236 | 11.1 |
| 14.1 | 302 | Assists per Game | 32 | 16.2 |
| 7.4 | 196 | Steals per Game | 283 | 6.5 |
| 4.4 | 187 | Blocks per Game | 110 | 3.9 |
| 16.1 | 43 | Fast Break Points/Game | 42 | 16.2 |
| 16.4 | 108 | Points off Turnovers/Game | 221 | 14.2 |
| 71.8 | 191 | Possessions per Game | 201 | 71.4 |
| 11.7 | 129 | Turnovers per Game | 45 | 10.4 |
| 16.3% | 125 | Turnover Rate | 35 | 14.5% |
| 18.4 | 180 | Fouls per Game | 93 | 16.9 |
| ASU | Rank | Stat | Rank | COLO |
|---|---|---|---|---|
| 78.8 | 309 | Opp Points per Game | 291 | 77.6 |
| 44.7% | 248 | Opp Field Goal % | 251 | 44.8% |
| 34.7% | 262 | Opp Three Point % | 337 | 36.5% |
| 52.5% | 278 | Opp Effective FG % | 248 | 51.7% |
| 57.3% | 309 | Opp True Shooting % | 230 | 55.3% |
| 39.1% | 270 | Opp Free Throw Rate | 101 | 31.9% |
| 35.2 | 188 | Opp Total Rebounds/Game | 42 | 32.8 |
| 11.4 | 215 | Opp Offensive Rebounds/Game | 124 | 10.4 |
| 23.8 | 127 | Opp Defensive Rebounds/Game | 74 | 22.4 |
| 6.8 | 154 | Opp Steals per Game | 56 | 5.9 |
| 3.8 | 252 | Opp Blocks per Game | 132 | 3.2 |
| 12.2 | 283 | Opp Fast Break Points/Game | 157 | 10.1 |
| 14.3 | 216 | Opp Points off Turnovers/Game | 25 | 10.5 |
| 71.7 | 171 | Opp Possessions per Game | 159 | 71.0 |
| 14.2 | 93 | Opp Turnovers per Game | 296 | 11.2 |
| 19.9% | 71 | Opp Turnover Rate | 299 | 15.8% |
| 21.8 | 29 | Opp Fouls per Game | 75 | 20.6 |
Betting lines not available.