| ALST | Rank | Stat | Rank | CIN |
|---|---|---|---|---|
| 81.4 | 125 | Points per Game | 229 | 75.4 |
| 44.8% | 216 | Field Goal % | 292 | 42.7% |
| 35.6% | 115 | Three Point % | 304 | 29.9% |
| 69.1% | 249 | Free Throw % | 326 | 64.9% |
| 50.9% | 227 | Effective FG % | 255 | 49.9% |
| 54.7% | 226 | True Shooting % | 270 | 53.4% |
| 34.8% | 209 | Free Throw Rate | 65 | 43.3% |
| 37.5 | 177 | Total Rebounds/Game | 124 | 38.6 |
| 12.8 | 85 | Offensive Rebounds/Game | 295 | 10.4 |
| 15.2 | 146 | Assists per Game | 54 | 17.4 |
| 9.5 | 41 | Steals per Game | 121 | 7.9 |
| 3.4 | 186 | Blocks per Game | 17 | 5.6 |
| 17.6 | 27 | Fast Break Points/Game | 99 | 15.6 |
| 17.2 | 82 | Points off Turnovers/Game | 89 | 19.4 |
| 74.9 | 63 | Possessions per Game | 221 | 74.0 |
| 13.1 | 263 | Turnovers per Game | 220 | 14.1 |
| 17.5% | 187 | Turnover Rate | 258 | 19.0% |
| 18.8 | 264 | Fouls per Game | 93 | 17.7 |
| ALST | Rank | Stat | Rank | CIN |
|---|---|---|---|---|
| 82.4 | 330 | Opp Points per Game | 28 | 64.1 |
| 45.6% | 268 | Opp Field Goal % | 15 | 36.7% |
| 35.9% | 292 | Opp Three Point % | 99 | 30.0% |
| 54.2% | 316 | Opp Effective FG % | 32 | 43.8% |
| 58.2% | 314 | Opp True Shooting % | 47 | 49.2% |
| 41.6% | 284 | Opp Free Throw Rate | 157 | 34.2% |
| 36.6 | 260 | Opp Total Rebounds/Game | 266 | 36.9 |
| 11.2 | 247 | Opp Offensive Rebounds/Game | 52 | 9.4 |
| 25.4 | 269 | Opp Defensive Rebounds/Game | 228 | 27.4 |
| 6.6 | 200 | Opp Steals per Game | 150 | 7.1 |
| 3.6 | 256 | Opp Blocks per Game | 83 | 2.7 |
| 16.4 | 357 | Opp Fast Break Points/Game | 15 | 6.1 |
| 16.8 | 309 | Opp Points off Turnovers/Game | 62 | 11.6 |
| 75.4 | 306 | Opp Possessions per Game | 142 | 73.6 |
| 14.9 | 67 | Opp Turnovers per Game | 56 | 17.3 |
| 19.4% | 117 | Opp Turnover Rate | 12 | 23.6% |
| 18.0 | 162 | Opp Fouls per Game | 134 | 21.1 |
Betting lines not available.